| WKN: | A41B4U | 
| ISIN: | ES0105046017 | 
| Land: | Spanien | 
| Branche: | Sonstiges | 
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik | 
Weshalb die Aena SME-Aktie
                                                ein B-Rating hat,
                                                erfahren Sie im Performance-Check
                                                vom 03. November 2025 Info.
    | Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,976 | 27,42% | 4,578% | |||
| 22.04.25 | 24.04.25 | 23.04.25 | 26.02.25 | 0,976 | 27,42% | 4,58% | 
| 2024 | 0,766 | -83,87% | 4,461% | |||
| 03.05.24 | 07.05.24 | 06.05.24 | 28.02.24 | 0,766 | -83,87% | 4,46% | 
| 2023 | 4,750 | 0,00% | 32,579% | |||
| 02.05.23 | 04.05.23 | 03.05.23 | 28.02.23 | 4,750 | - | 32,58% | 
| 2022 | 0,000 | -100,00% | 0,000% | |||
| - | 01.03.22 | - | 23.02.22 | 0,000 | -100,00% | 0,00% | 
| 2019 | 6,930 | 6,62% | 43,805% | |||
| 17.04.19 | 23.04.19 | 18.04.19 | 26.02.19 | 6,930 | 6,62% | 43,81% | 
| 2018 | 6,500 | 69,71% | 38,945% | |||
| 17.04.18 | 19.04.18 | 18.04.18 | 27.02.18 | 6,500 | 69,71% | 38,95% | 
| 2017 | 3,830 | 41,33% | 23,686% | |||
| 02.05.17 | 04.05.17 | 03.05.17 | 21.02.17 | 3,830 | 41,33% | 23,69% | 
| 2016 | 2,710 | % | 22,792% | |||
| 30.06.16 | 05.07.16 | 04.07.16 | 23.02.16 | 2,710 | - | 22,79% | 
* teilweise Prognose