WKN: | 511000 |
ISIN: | DE0005110001 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Technologie (zur Themenseite Technologie) |
Sektor: | Hardware |
aktueller Kurs: |
45,50 EUR
|
Veränderung: |
-0,40 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,87 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 11. Dezember 2023 Info.
Aktuell | 65,65 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 51,88 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 43,84 % |
Aktuell | 3,45 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,77 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,25 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,80 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 25,47 % |
Durchschnitt 15 Jahre | - |
Aktuell | 7 Euro |
5 Jahre | 5 Euro |
10 Jahre | 1 Euro |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der neue boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.23 | 21.03.23 | 20.03.23 | 09.12.22 | 1,450 | 0,00% | 3,45% |
17.03.22 | 21.03.22 | 18.03.22 | 10.12.21 | 1,450 | 20,83% | 2,29% |
12.03.21 | 16.03.21 | 15.03.21 | 11.12.20 | 1,200 | 0,00% | 2,00% |
13.03.20 | 17.03.20 | 16.03.20 | 12.12.19 | 1,200 | 0,00% | 3,80% |
14.03.19 | 18.03.19 | 15.03.19 | 14.12.18 | 1,200 | 0,00% | 2,33% |
16.03.18 | 20.03.18 | 19.03.18 | 08.12.17 | 1,200 | 9,09% | 1,74% |
17.03.17 | 21.03.17 | 20.03.17 | 07.12.16 | 1,100 | 10,00% | 1,77% |
18.03.16 | 18.03.16 | 17.03.16 | 05.02.16 | 1,000 | 42,86% | 1,65% |
12.03.15 | 12.03.15 | 11.03.15 | 17.12.14 | 0,700 | 40,00% | 1,68% |
28.03.14 | 28.03.14 | 27.03.14 | 04.12.13 | 0,500 | 233,33% | 1,80% |
15.03.13 | 15.03.13 | 14.03.13 | 05.02.13 | 0,150 | 0,00% | 0,99% |
15.03.12 | 15.03.12 | 14.03.12 | 19.12.11 | 0,150 | 0,00% | 1,57% |
17.03.11 | 17.03.11 | 16.03.11 | 15.12.10 | 0,150 | - | 1,96% |
- | 01.03.10 | - | 16.12.09 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.05.09 | - | 25.03.09 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.06.08 | - | 31.03.08 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.04.07 | - | 28.03.07 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.04.06 | - | 29.03.06 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.02.05 | - | 25.02.05 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
20.05.04 | 20.05.04 | - | 24.03.04 | 0,150 | - | 2,73% |
* teilweise Prognose