WKN: | A0JMJX |
ISIN: | IT0004056880 |
Land: | Italien |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik |
Sektor: | Medizintechnik |
aktueller Kurs: |
32,39 EUR
|
Veränderung: |
-0,50 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,52 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 01. Juni 2023 Info.
Aktuell | 33,04 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 34,81 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 31,75 % |
Aktuell | 0,89 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,61 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 0,65 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 14,02 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 21,53 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 22,21 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05.23 | 24.05.23 | 23.05.23 | 01.03.23 | 0,29 | 11,54% | 0,89% |
23.05.22 | 25.05.22 | 24.05.22 | 03.03.22 | 0,26 | 18,18% | 0,84% |
24.05.21 | 26.05.21 | 25.05.21 | 03.03.21 | 0,22 | - | 0,59% |
- | 01.06.20 | - | 06.03.20 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
20.05.19 | 22.05.19 | 21.05.19 | 07.03.19 | 0,14 | 27,27% | 0,71% |
21.05.18 | 23.05.18 | 22.05.18 | 01.03.18 | 0,11 | 57,14% | 0,76% |
22.05.17 | 24.05.17 | 23.05.17 | 20.04.17 | 0,07 | 62,79% | 0,58% |
23.05.16 | 25.05.16 | 24.05.16 | 07.03.16 | 0,04 | 0,00% | 0,51% |
18.05.15 | 20.05.15 | 19.05.15 | 03.03.15 | 0,04 | 0,00% | 0,62% |
12.05.14 | 15.05.14 | 14.05.14 | 05.03.14 | 0,04 | 0,00% | 0,99% |
13.05.13 | 16.05.13 | 15.05.13 | 07.03.13 | 0,04 | 16,22% | 1,14% |
14.05.12 | 17.05.12 | 16.05.12 | 07.03.12 | 0,04 | 12,12% | 0,98% |
09.05.11 | 12.05.11 | 11.05.11 | 08.03.11 | 0,03 | 0,00% | 0,86% |
10.05.10 | 13.05.10 | 12.05.10 | 11.03.10 | 0,03 | - | 0,87% |
- | 01.04.09 | - | 11.03.09 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
12.05.08 | 15.05.08 | 14.05.08 | 14.03.08 | 0,04 | 14,29% | 2,20% |
07.05.07 | 10.05.07 | 09.05.07 | 15.03.07 | 0,04 | 16,67% | 0,54% |
08.05.06 | 11.05.06 | 10.05.06 | 15.03.06 | 0,03 | 25,00% | 0,37% |
09.05.05 | 12.05.05 | 11.05.05 | 14.03.05 | 0,02 | 33,33% | 0,46% |
10.05.04 | 13.05.04 | - | 11.03.04 | 0,02 | 260,00% | 0,66% |
12.05.03 | 15.05.03 | - | 17.03.03 | 0,01 | 0,00% | 0,32% |
06.05.02 | 09.05.02 | - | 02.04.02 | 0,01 | - | 0,23% |
* teilweise Prognose