Archrock Aktie
WKN: A143KH
ISIN: US03957W1062
Land: USA
Branche: Sonstiges
Sektor: Holdings
30,70 EUR 0,30  EUR 0,99  %
16:16:53 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
B
Neu

Weshalb die Archrock-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. März 2026 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Archrock-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell64,94 %
Durchschnitt 5 Jahre139,78 %
Durchschnitt 10 Jahre106,83 %

Dividendenrendite
Aktuell4,76 %
Durchschnitt 5 Jahre6,34 %
Durchschnitt 10 Jahre6,30 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre7,66 %
Durchschnitt 10 Jahre7,13 %
Durchschnitt 15 Jahre-

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell-
5 Jahre-
10 Jahre-

Archrock Entwicklung Dividende in Euro

Archrock Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Archrock-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 0,88%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS

boerse.de-Dividendenfonds!

Archrock persönliche Dividendenrendite

Archrock Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Archrock Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
13.11.25 0,362 102,36% 1,76%
12.08.25 0,179 7,08% 0,88%
13.05.25 0,167 -54,38% 0,74%
19.02.25 0,366 13,14% 1,39%
  0,934 10,35% 5,160%
13.11.24 0,323 112,45% 1,43%
13.08.24 0,152 -1,40% 0,88%
14.05.24 0,154 -49,28% 0,85%
13.02.24 0,304 3,64% 2,00%
  0,846 52,22% 8,159%
14.11.23 0,294 107,82% 2,28%
15.08.23 0,141 3,78% 1,20%
16.05.23 0,136 -50,59% 1,56%
14.02.23 0,276 89,28% 3,13%
  0,556 14,43% 7,007%
15.11.22 0,146 2,35% 1,74%
16.08.22 0,142 2,92% 1,88%
17.05.22 0,138 6,19% 1,60%
15.02.22 0,130 4,81% 1,78%
  0,486 -5,27% 6,590%
16.11.21 0,124 1,40% 1,75%
16.08.21 0,122 2,37% 1,83%
17.05.21 0,120 -0,12% 1,55%
16.02.21 0,120 -3,87% 1,46%
  0,513 3,79% 8,420%
18.11.20 0,125 1,29% 1,96%
14.08.20 0,123 -8,16% 2,05%
18.05.20 0,134 1,80% 2,70%
14.02.20 0,132 0,96% 1,71%
  0,494 15,87% 6,122%
14.11.19 0,130 0,09% 1,65%
14.08.19 0,130 9,98% 1,73%
15.05.19 0,118 2,52% 1,36%
14.02.19 0,115 -0,52% 1,39%
  0,427 -0,20% 4,654%
14.11.18 0,116 2,35% 1,31%
14.08.18 0,113 14,60% 1,02%
15.05.18 0,099 0,76% 1,01%
14.02.18 0,098 -3,87% 1,31%
  0,427 -4,71% 4,430%
15.11.17 0,102 -0,60% 1,25%
15.08.17 0,103 -6,89% 1,34%
16.05.17 0,110 -1,59% 1,09%
15.02.17 0,112 3,31% 0,75%
  0,449 -16,77% 7,671%
17.11.16 0,109 26,34% 0,91%
16.08.16 0,086 3,98% 0,85%
18.05.16 0,083 -51,79% 1,37%
16.02.16 0,171 29,65% 4,54%
  0,539 20,11% 3,831%
30.10.15 0,132 -3,64% 1,14%
17.08.15 0,137 0,45% 1,08%
18.05.15 0,137 2,79% 0,83%
17.02.15 0,133 11,75% 0,78%
  0,449   2,483%
17.11.14 0,119 6,15% 0,74%
18.08.14 0,112 3,16% 0,59%
16.05.14 0,109 -0,48% 0,60%
28.03.14 0,109 - 0,56%

* teilweise Prognose

Jetzt neu: