Asahi Kasei Aktie
Asahi Kasei-Aktie
WKN: 857993
ISIN: JP3111200006
Land: Japan
Branche: Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik
Sektor: Chemie
6,09 EUR 0,06 EUR 0,93 %
20:53:08 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
C
Neu

Weshalb die Asahi Kasei-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 01. Juli 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Asahi Kasei-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre33,18 %
Durchschnitt 10 Jahre30,20 %

Dividendenrendite
Aktuell1,67 %
Durchschnitt 5 Jahre3,09 %
Durchschnitt 10 Jahre2,82 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre-2,63 %
Durchschnitt 10 Jahre6,82 %
Durchschnitt 15 Jahre13,92 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell49.962 Euro
5 Jahre-
10 Jahre-

Asahi Kasei Entwicklung Dividende in Euro

Asahi Kasei Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Asahi Kasei-Aktionäre errechnet sich derzeit eine Dividenden­rendite von 1,67%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Asahi Kasei persönliche Dividendenrendite

Asahi Kasei Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Asahi Kasei Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,107 -75,89% 1,729%
01.06.25 0,107 -1,11% 1,73%
0,445 -7,66% 7,113%
02.12.24 0,109 1,12% 1,63%
01.12.24 0,107 0,00% 1,61%
03.06.24 0,107 -11,99% 1,81%
01.06.24 0,122 9,05% 2,07%
0,482 93,58% 7,730%
04.12.23 0,112 -8,30% 1,82%
01.12.23 0,122 0,00% 1,98%
05.06.23 0,122 -3,45% 1,91%
01.06.23 0,126 2,94% 2,02%
0,249 -3,50% 3,421%
02.12.22 0,123 -2,86% 1,75%
02.06.22 0,126 -2,48% 1,67%
0,258 -6,54% 2,886%
02.12.21 0,130 0,79% 1,51%
03.06.21 0,129 -7,20% 1,37%
0,276 -3,72% 3,458%
01.12.20 0,139 0,64% 1,67%
10.06.20 0,138 -7,77% 1,79%
0,287 0,67% 3,059%
03.12.19 0,149 8,46% 1,50%
04.06.19 0,138 4,34% 1,56%
0,285 30,02% 2,700%
03.12.18 0,132 -13,83% 1,38%
05.06.18 0,153 44,44% 1,32%
0,219 30,79% 2,217%
01.12.17 0,106 -6,38% 1,00%
06.06.17 0,113 30,31% 1,22%
0,168 11,72% 2,452%
01.12.16 0,087 7,62% 1,04%
06.06.16 0,081 6,75% 1,42%
0,150 25,06% 2,124%
01.12.15 0,076 1,64% 1,17%
04.06.15 0,074 18,33% 0,96%
0,120 13,44% 1,977%
01.12.14 0,063 10,14% 0,91%
05.06.14 0,057 8,95% 1,07%
0,106 -21,93% 1,987%
02.12.13 0,052 -1,80% 0,92%
05.06.13 0,053 -20,95% 1,07%
0,135 15,40% 3,173%
03.12.12 0,067 -0,70% 1,56%
06.06.12 0,068 4,17% 1,61%
0,117 36,32% 2,678%
01.12.11 0,065 25,14% 1,50%
07.06.11 0,052 18,02% 1,17%
0,086 42,84% 1,939%
01.12.10 0,044 5,36% 0,97%
07.06.10 0,042 11,88% 0,97%
0,060 -38,88% 1,842%
01.12.09 0,037 64,33% 1,16%
03.06.09 0,023 -58,41% 0,68%
0,099 -38,53% 2,831%
01.12.08 0,055 25,21% 1,66%
06.06.08 0,044 18,62% 1,17%
0,160 -10,54% 3,337%
01.12.07 0,037 2,75% 0,76%
29.11.07 0,036 -16,58% 0,75%
07.06.07 0,043 -3,22% 0,89%
01.06.07 0,045 21,17% 0,94%
0,179 10,40% 3,655%
01.12.06 0,037 9,65% 0,78%
30.11.06 0,034 -5,07% 0,70%
30.06.06 0,035 -52,19% 0,70%
01.06.06 0,074 103,86% 1,49%
0,162 99,18% 3,829%
06.12.05 0,036 -1,55% 0,76%
01.12.05 0,037 25,00% 0,78%
30.06.05 0,029 -51,00% 0,75%
01.06.05 0,060 104,66% 1,54%
0,082 77,50% 2,206%
10.12.04 0,029 -1,69% 0,86%
01.12.04 0,030 33,33% 0,82%
30.06.04 0,022 -5,55% 0,53%
0,046 -9,29% 1,521%
10.12.03 0,024 6,47% 0,61%
30.06.03 0,022 -10,21% 0,91%
0,051 -8,54% 1,867%
10.12.02 0,025 -4,18% 1,12%
28.06.02 0,026 -7,00% 0,75%
0,055 % 1,276%
10.12.01 0,028 0,90% 0,71%
29.06.01 0,028 - 0,56%

* teilweise Prognose

Jetzt neu: