| WKN: | 857993 |
| ISIN: | JP3111200006 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Chemie |
Weshalb die Asahi Kasei-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. Januar 2026 Info.
| Aktuell | 38,65 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | 48,20 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | 40,61 % |
| Aktuell | 3,35 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | 3,43 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | 2,99 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | -1,89 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | 4,55 % |
| Durchschnitt 15 Jahre | 10,29 % |
| Aktuell | 49.962 Euro |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,122 | -65,25% | 1,543% | |||
| 30.03.26 | 01.06.26 | 31.03.26 | 09.05.25 | 0,122 | 0,00% | 1,54% |
| 2025 | 0,352 | -20,95% | 5,569% | |||
| 29.09.25 | 01.12.25 | 30.09.25 | 09.05.25 | 0,122 | -46,75% | 1,80% |
| 28.03.25 | 02.06.25 | 31.03.25 | 09.05.25 | 0,230 | 6,36% | 3,77% |
| 2024 | 0,445 | -7,66% | 7,103% | |||
| 27.09.24 | 02.12.24 | 30.09.24 | 01.11.24 | 0,216 | -5,85% | 3,23% |
| 28.03.24 | 03.06.24 | 31.03.24 | 09.05.24 | 0,229 | -1,93% | 3,87% |
| 2023 | 0,482 | 93,58% | 7,685% | |||
| 28.09.23 | 04.12.23 | 30.09.23 | 07.11.23 | 0,234 | -5,83% | 3,80% |
| 30.03.23 | 05.06.23 | 31.03.23 | 10.05.23 | 0,248 | 102,33% | 3,89% |
| 2022 | 0,249 | -3,50% | 3,421% | |||
| 29.09.22 | 02.12.22 | 30.09.22 | 09.11.22 | 0,123 | -2,86% | 1,75% |
| 30.03.22 | 02.06.22 | 31.03.22 | 13.05.22 | 0,126 | -2,48% | 1,67% |
| 2021 | 0,258 | -6,54% | 2,886% | |||
| 29.09.21 | 02.12.21 | 30.09.21 | 05.11.21 | 0,130 | 0,79% | 1,51% |
| 30.03.21 | 03.06.21 | 31.03.21 | 13.05.21 | 0,129 | -7,20% | 1,37% |
| 2020 | 0,276 | -3,72% | 3,458% | |||
| 29.09.20 | 01.12.20 | 30.09.20 | 06.11.20 | 0,139 | 0,64% | 1,67% |
| 30.03.20 | 10.06.20 | 31.03.20 | 12.05.20 | 0,138 | -7,77% | 1,79% |
| 2019 | 0,287 | 0,67% | 3,059% | |||
| 27.09.19 | 03.12.19 | 30.09.19 | 06.11.19 | 0,149 | 8,46% | 1,50% |
| 27.03.19 | 04.06.19 | 31.03.19 | 10.05.19 | 0,138 | 4,34% | 1,56% |
| 2018 | 0,285 | 30,02% | 2,700% | |||
| 26.09.18 | 03.12.18 | 30.09.18 | 02.11.18 | 0,132 | -13,83% | 1,38% |
| 28.03.18 | 05.06.18 | 31.03.18 | 11.05.18 | 0,153 | 44,44% | 1,32% |
| 2017 | 0,219 | 30,79% | 2,217% | |||
| 27.09.17 | 01.12.17 | 30.09.17 | 07.11.17 | 0,106 | -6,38% | 1,00% |
| 29.03.17 | 06.06.17 | 31.03.17 | 11.05.17 | 0,113 | 30,31% | 1,22% |
| 2016 | 0,168 | 11,72% | 2,452% | |||
| 28.09.16 | 01.12.16 | 30.09.16 | 01.11.16 | 0,087 | 7,62% | 1,04% |
| 29.03.16 | 06.06.16 | 31.03.16 | 11.05.16 | 0,081 | 6,75% | 1,42% |
| 2015 | 0,150 | 25,06% | 2,124% | |||
| 28.09.15 | 01.12.15 | 30.09.15 | 06.11.15 | 0,076 | 1,64% | 1,17% |
| 27.03.15 | 04.06.15 | 31.03.15 | 12.05.15 | 0,074 | 18,33% | 0,96% |
| 2014 | 0,120 | 13,44% | 1,977% | |||
| 26.09.14 | 01.12.14 | 30.09.14 | 05.11.14 | 0,063 | 10,14% | 0,91% |
| 27.03.14 | 05.06.14 | 31.03.14 | 09.05.14 | 0,057 | 8,95% | 1,07% |
| 2013 | 0,106 | -21,93% | 1,987% | |||
| 26.09.13 | 02.12.13 | 30.09.13 | 31.10.13 | 0,052 | -1,80% | 0,92% |
| 27.03.13 | 05.06.13 | 31.03.13 | 09.05.13 | 0,053 | -20,95% | 1,07% |
| 2012 | 0,135 | 15,40% | 3,173% | |||
| 26.09.12 | 03.12.12 | 30.09.12 | 01.11.12 | 0,067 | -0,70% | 1,56% |
| 28.03.12 | 06.06.12 | 31.03.12 | 09.05.12 | 0,068 | 4,17% | 1,61% |
| 2011 | 0,117 | 36,32% | 2,678% | |||
| 28.09.11 | 01.12.11 | 30.09.11 | 02.11.11 | 0,065 | 25,14% | 1,50% |
| 29.03.11 | 07.06.11 | 31.03.11 | 11.05.11 | 0,052 | 18,02% | 1,17% |
| 2010 | 0,086 | 42,84% | 1,939% | |||
| 28.09.10 | 01.12.10 | 30.09.10 | 02.11.10 | 0,044 | 5,36% | 0,97% |
| 29.03.10 | 07.06.10 | 31.03.10 | 10.05.10 | 0,042 | 11,88% | 0,97% |
| 2009 | 0,060 | -38,88% | 1,842% | |||
| 25.09.09 | 01.12.09 | 30.09.09 | 02.11.09 | 0,037 | 64,33% | 1,16% |
| 26.03.09 | 03.06.09 | 31.03.09 | 12.05.09 | 0,023 | -58,41% | 0,68% |
| 2008 | 0,099 | -38,53% | 2,831% | |||
| 25.09.08 | 01.12.08 | 30.09.08 | 05.11.08 | 0,055 | 25,21% | 1,66% |
| 26.03.08 | 06.06.08 | 31.03.08 | 08.05.08 | 0,044 | -39,89% | 1,17% |
| 2007 | 0,160 | -10,54% | 3,312% | |||
| 25.09.07 | 01.12.07 | 30.09.07 | 31.10.07 | 0,073 | -16,82% | 1,51% |
| 27.03.07 | 07.06.07 | 31.03.07 | 08.05.07 | 0,088 | 24,70% | 1,81% |
| 2006 | 0,179 | 10,40% | 3,642% | |||
| 26.09.06 | 01.12.06 | 30.09.06 | 31.10.06 | 0,070 | -35,62% | 1,49% |
| 28.03.06 | 30.06.06 | 31.03.06 | 09.05.06 | 0,109 | 49,49% | 2,16% |
| 2005 | 0,162 | 99,18% | 3,818% | |||
| 27.09.05 | 06.12.05 | 30.09.05 | 08.11.05 | 0,073 | -18,42% | 1,52% |
| 28.03.05 | 30.06.05 | 31.03.05 | 10.05.05 | 0,089 | 51,18% | 2,29% |
| 2004 | 0,082 | 77,50% | 2,254% | |||
| 27.09.04 | 10.12.04 | 30.09.04 | 09.11.04 | 0,059 | 164,42% | 1,73% |
| 26.03.04 | 30.06.04 | 31.03.04 | 11.05.04 | 0,022 | -5,55% | 0,53% |
| 2003 | 0,046 | -9,29% | 1,521% | |||
| 25.09.03 | 10.12.03 | 30.09.03 | 12.11.03 | 0,024 | 6,47% | 0,61% |
| 26.03.03 | 30.06.03 | 31.03.03 | 09.05.03 | 0,022 | -10,21% | 0,91% |
| 2002 | 0,051 | -8,54% | 1,867% | |||
| 25.09.02 | 10.12.02 | 30.09.02 | 13.11.02 | 0,025 | -4,18% | 1,12% |
| 26.03.02 | 28.06.02 | 31.03.02 | 14.05.02 | 0,026 | -7,00% | 0,75% |
| 2001 | 0,055 | % | 1,276% | |||
| 25.09.01 | 10.12.01 | 30.09.01 | 15.11.01 | 0,028 | 0,90% | 0,71% |
| 27.03.01 | 29.06.01 | 31.03.01 | 18.05.01 | 0,028 | - | 0,56% |
* teilweise Prognose