aktueller Kurs: |
92,03 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Datum | Dividende | Veränderung | Rendite |
---|---|---|---|
27.04.18 | 1,170 | 0,86% | 1,49% |
02.05.17 | 1,160 | -58,57% | 1,57% |
27.04.16 | 2,800 | 218,18% | 5,34% |
29.04.15 | 0,880 | 22,22% | 1,28% |
02.05.14 | 0,720 | -80,11% | 2,22% |
29.04.13 | 3,620 | 409,86% | 12,68% |
23.04.12 | 0,710 | 18,33% | 3,42% |
04.05.11 | 0,600 | 20,00% | 3,62% |
03.05.10 | 0,500 | 13,64% | 2,96% |
04.05.09 | 0,440 | 41,94% | 3,62% |
30.04.08 | 0,310 | 680,86% | 4,29% |
27.04.07 | 0,040 | -83,48% | 0,48% |
03.05.06 | 0,240 | 118,45% | 2,34% |
02.05.05 | 0,110 | 0,00% | 1,22% |
01.01.04 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.03 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.02 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.01 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.00 | 0,000 | -% | 0,00% |
ATOSS Software AG: Deutliche Steigerung der Wachstumsdynamik im 13. Rekordjahr in Folge^ DGAP-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende ATOSS Software AG: Deutliche ...weiterlesen