WKN: | 914867 |
ISIN: | US0534841012 |
Land: | USA |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Immobilien |
aktueller Kurs: |
182,26 EUR
|
Veränderung: |
1,13 EUR
|
Veränderung in %: |
0,62 %
|
Weshalb die AvalonBay Communities-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 30. Mai 2025 Info.
Aktuell | 78,51 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 93,55 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 177,58 % |
Aktuell | 1,72 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,01 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 3,14 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,43 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 6,19 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 9,20 % |
Aktuell | 933 Euro |
5 Jahre | 811 Euro |
10 Jahre | 526 Euro |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,297 | -46,66% | 1,719% | |||
31.03.25 | 15.04.25 | 31.03.25 | 05.02.25 | 1,682 | 4,21% | 0,95% |
31.12.24 | 15.01.25 | 31.12.24 | 14.11.24 | 1,614 | 6,00% | 0,77% |
2024 | 6,180 | -0,06% | 3,429% | |||
30.09.24 | 15.10.24 | 30.09.24 | 20.09.24 | 1,523 | -2,66% | 0,74% |
28.06.24 | 15.07.24 | 28.06.24 | 16.05.24 | 1,565 | -0,45% | 0,84% |
27.03.24 | 15.04.24 | 28.03.24 | 31.01.24 | 1,572 | 3,35% | 0,92% |
28.12.23 | 16.01.24 | 29.12.23 | 16.11.23 | 1,521 | -1,93% | 0,92% |
2023 | 6,184 | 4,99% | 3,773% | |||
28.09.23 | 16.10.23 | 29.09.23 | 14.09.23 | 1,551 | 1,00% | 0,92% |
29.06.23 | 17.07.23 | 30.06.23 | 24.05.23 | 1,535 | -0,36% | 0,89% |
30.03.23 | 17.04.23 | 31.03.23 | 08.02.23 | 1,541 | -1,08% | 0,97% |
29.12.22 | 17.01.23 | 30.12.22 | 10.11.22 | 1,558 | -2,05% | 0,99% |
2022 | 5,890 | 10,59% | 2,935% | |||
29.09.22 | 17.10.22 | 30.09.22 | 15.09.22 | 1,590 | 5,87% | 0,89% |
29.06.22 | 15.07.22 | 30.06.22 | 19.05.22 | 1,502 | 7,31% | 0,79% |
30.03.22 | 15.04.22 | 31.03.22 | 17.02.22 | 1,400 | 0,08% | 0,61% |
30.12.21 | 18.01.22 | 31.12.21 | 18.11.21 | 1,399 | 3,03% | 0,64% |
2021 | 5,326 | -5,41% | 3,213% | |||
01.10.21 | 15.10.21 | 04.10.21 | 24.09.21 | 1,357 | 4,37% | 0,68% |
29.06.21 | 15.07.21 | 30.06.21 | 20.05.21 | 1,301 | -1,57% | 0,68% |
30.03.21 | 15.04.21 | 31.03.21 | 03.02.21 | 1,321 | -1,91% | 0,84% |
30.12.20 | 15.01.21 | 31.12.20 | 12.11.20 | 1,347 | 0,09% | 1,01% |
2020 | 5,631 | 4,96% | 3,834% | |||
29.09.20 | 15.10.20 | 30.09.20 | 16.09.20 | 1,346 | -8,19% | 1,02% |
29.06.20 | 15.07.20 | 30.06.20 | 12.05.20 | 1,466 | 1,39% | 1,09% |
30.03.20 | 15.04.20 | 31.03.20 | 05.02.20 | 1,446 | 5,32% | 0,99% |
30.12.19 | 15.01.20 | 31.12.19 | 20.11.19 | 1,373 | -0,29% | 0,73% |
2019 | 5,364 | 9,02% | 2,990% | |||
27.09.19 | 15.10.19 | 30.09.19 | 19.09.19 | 1,377 | 1,20% | 0,70% |
27.06.19 | 15.07.19 | 28.06.19 | 16.05.19 | 1,361 | 2,52% | 0,73% |
28.03.19 | 15.04.19 | 29.03.19 | 01.02.19 | 1,327 | 2,08% | 0,74% |
28.12.18 | 15.01.19 | 31.12.18 | 14.11.18 | 1,300 | 3,16% | 0,82% |
2018 | 4,921 | -2,18% | 3,450% | |||
27.09.18 | 15.10.18 | 28.09.18 | 18.09.18 | 1,260 | 0,27% | 0,84% |
28.06.18 | 16.07.18 | 29.06.18 | 23.05.18 | 1,257 | 6,19% | 0,85% |
28.03.18 | 16.04.18 | 29.03.18 | 31.01.18 | 1,184 | -2,98% | 0,88% |
28.12.17 | 16.01.18 | 29.12.17 | 09.11.17 | 1,220 | 2,39% | 0,88% |
2017 | 5,030 | 5,27% | 3,058% | |||
28.09.17 | 16.10.17 | 29.09.17 | 14.09.17 | 1,191 | -6,85% | 0,78% |
28.06.17 | 17.07.17 | 30.06.17 | 18.05.17 | 1,279 | -3,09% | 0,77% |
29.03.17 | 17.04.17 | 31.03.17 | 02.02.17 | 1,320 | 6,47% | 0,75% |
28.12.16 | 16.01.17 | 30.12.16 | 10.11.16 | 1,240 | 3,15% | 0,75% |
2016 | 4,779 | 11,65% | 2,984% | |||
28.09.16 | 17.10.16 | 30.09.16 | 12.09.16 | 1,202 | -0,27% | 0,78% |
28.06.16 | 15.07.16 | 30.06.16 | 19.05.16 | 1,205 | -0,88% | 0,73% |
29.03.16 | 15.04.16 | 31.03.16 | 03.02.16 | 1,216 | 5,22% | 0,76% |
29.12.15 | 15.01.16 | 31.12.15 | 12.11.15 | 1,156 | 3,78% | 0,72% |
2015 | 4,280 | 26,29% | 2,759% | |||
28.09.15 | 15.10.15 | 30.09.15 | 02.09.15 | 1,113 | -1,88% | 0,71% |
26.06.15 | 15.07.15 | 30.06.15 | 22.05.15 | 1,135 | 2,46% | 0,74% |
27.03.15 | 15.04.15 | 31.03.15 | 28.01.15 | 1,108 | 19,86% | 0,71% |
29.12.14 | 15.01.15 | 31.12.14 | 19.11.14 | 0,924 | 3,11% | 0,61% |
2014 | 3,389 | 6,29% | 3,320% | |||
26.09.14 | 15.10.14 | 30.09.14 | 04.09.14 | 0,896 | 5,73% | 0,77% |
26.06.14 | 15.07.14 | 30.06.14 | 21.05.14 | 0,848 | -0,18% | 0,79% |
27.03.14 | 15.04.14 | 31.03.14 | 29.01.14 | 0,849 | 6,63% | 0,88% |
27.12.13 | 15.01.14 | 31.12.13 | 20.11.13 | 0,796 | -1,27% | 0,88% |
2013 | 3,189 | 9,03% | 3,142% | |||
26.09.13 | 15.10.13 | 30.09.13 | 10.09.13 | 0,807 | -3,10% | 0,85% |
26.06.13 | 15.07.13 | 28.06.13 | 22.05.13 | 0,832 | 5,53% | 0,78% |
26.03.13 | 15.04.13 | 28.03.13 | 30.01.13 | 0,789 | 3,63% | 0,77% |
27.12.12 | 15.01.13 | 31.12.12 | 08.11.12 | 0,761 | 0,55% | 0,74% |
2012 | 2,925 | 12,43% | 2,704% | |||
26.09.12 | 15.10.12 | 28.09.12 | 07.09.12 | 0,757 | -1,80% | 0,74% |
27.06.12 | 16.07.12 | 29.06.12 | 23.05.12 | 0,771 | 4,56% | 0,63% |
28.03.12 | 16.04.12 | 30.03.12 | 01.02.12 | 0,737 | 11,76% | 0,68% |
28.12.11 | 17.01.12 | 30.12.11 | 15.11.11 | 0,660 | 2,55% | 0,65% |
2011 | 2,601 | -2,99% | 3,035% | |||
28.09.11 | 17.10.11 | 30.09.11 | 15.09.11 | 0,643 | 2,63% | 0,75% |
28.06.11 | 15.07.11 | 30.06.11 | 12.05.11 | 0,627 | -4,74% | 0,67% |
30.03.11 | 15.04.11 | 01.04.11 | 16.02.11 | 0,658 | -2,29% | 0,80% |
28.12.10 | 18.01.11 | 30.12.10 | 08.12.10 | 0,673 | -4,33% | 0,81% |
2010 | 2,681 | 4,57% | 3,895% | |||
29.09.10 | 15.10.10 | 01.10.10 | 07.09.10 | 0,704 | -2,01% | 0,90% |
28.06.10 | 15.07.10 | 30.06.10 | 19.05.10 | 0,718 | 10,45% | 0,94% |
29.03.10 | 15.04.10 | 31.03.10 | 10.02.10 | 0,650 | 6,77% | 0,95% |
29.12.09 | 15.01.10 | 31.12.09 | 14.12.09 | 0,609 | 0,38% | 1,11% |
2009 | 2,564 | 6,88% | 6,140% | |||
24.09.09 | 15.10.09 | 28.09.09 | 16.09.09 | 0,607 | -5,56% | 1,23% |
26.06.09 | 15.07.09 | 30.06.09 | 21.05.09 | 0,642 | -7,58% | 1,68% |
30.03.09 | 15.04.09 | 01.04.09 | 24.02.09 | 0,695 | 12,17% | 1,79% |
24.12.08 | 29.01.09 | 29.12.08 | 17.12.08 | 0,620 | -0,44% | 1,44% |
2008 | 2,399 | -3,85% | 4,254% | |||
01.10.08 | 15.10.08 | 03.10.08 | 18.09.08 | 0,623 | 7,88% | 1,11% |
26.06.08 | 15.07.08 | 30.06.08 | 16.06.08 | 0,577 | -5,36% | 1,10% |
28.03.08 | 15.04.08 | 01.04.08 | 05.02.08 | 0,610 | 3,42% | 1,02% |
27.12.07 | 15.01.08 | 31.12.07 | 14.12.07 | 0,590 | -3,57% | 1,03% |
2007 | 2,495 | 306,28% | 2,698% | |||
26.09.07 | 15.10.07 | 28.09.07 | 12.09.07 | 0,611 | -4,26% | 0,72% |
27.06.07 | 16.07.07 | 29.06.07 | 14.06.07 | 0,639 | -2,60% | 0,72% |
29.03.07 | 16.04.07 | 02.04.07 | 30.01.07 | 0,656 | 11,25% | 0,70% |
27.12.06 | 16.01.07 | 29.12.06 | 11.12.06 | 0,589 | -4,04% | 0,56% |
2006 | 0,614 | % | 0,603% | |||
28.09.06 | 16.10.06 | 02.10.06 | 18.09.06 | 0,614 | - | 0,60% |
* teilweise Prognose