WKN: | 508810 |
ISIN: | DE0005088108 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
aktueller Kurs: |
3,90 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 08. September 2024 Info.
Aktuell | 196,53 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 51,26 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 25,63 % |
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,43 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 0,75 % |
Durchschnitt 5 Jahre | - |
Durchschnitt 10 Jahre | 0,00 % |
Durchschnitt 15 Jahre | -14,87 % |
Aktuell | 2 Euro |
5 Jahre | - |
10 Jahre | 2 Euro |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 01.05.24 | - | 15.02.24 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
07.07.23 | 11.07.23 | 10.07.23 | 10.02.23 | 0,050 | -50,00% | 1,25% |
08.07.22 | 10.08.22 | 11.07.22 | 17.02.22 | 0,100 | -60,00% | 2,57% |
02.07.21 | 08.09.21 | 05.07.21 | 20.05.21 | 0,250 | - | 3,32% |
- | 01.08.20 | - | 11.05.20 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.08.19 | - | 22.05.19 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.07.18 | - | 16.05.18 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.07.17 | - | 12.05.17 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.07.16 | - | 10.05.16 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
23.06.15 | 23.06.15 | 22.06.15 | 20.03.15 | 0,010 | 0,00% | 0,38% |
02.07.14 | 02.07.14 | 01.07.14 | 14.03.14 | 0,010 | -80,00% | 0,35% |
18.06.13 | 18.06.13 | 17.06.13 | 04.03.13 | 0,050 | 66,67% | 2,42% |
02.07.12 | 02.07.12 | 29.06.12 | 28.02.12 | 0,030 | -75,00% | 1,64% |
01.07.11 | 01.07.11 | 30.06.11 | 23.02.11 | 0,120 | -7,69% | 4,14% |
30.06.10 | 30.06.10 | 29.06.10 | 25.02.10 | 0,130 | 116,67% | 3,77% |
06.07.09 | 06.07.09 | 03.07.09 | 23.04.09 | 0,060 | -76,00% | 2,67% |
27.06.08 | 27.06.08 | 26.06.08 | 22.04.08 | 0,250 | 0,00% | 6,96% |
27.06.07 | 27.06.07 | 26.06.07 | 06.02.07 | 0,250 | 177,78% | 5,13% |
20.07.06 | 20.07.06 | - | 14.02.06 | 0,090 | 80,00% | 2,06% |
30.06.05 | 30.06.05 | - | 11.02.05 | 0,050 | - | 2,08% |
- | 01.07.04 | - | 01.06.04 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.07.03 | - | 04.06.03 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.07.02 | - | 01.06.02 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
04.06.01 | 05.06.01 | - | 05.04.01 | 0,250 | -50,00% | 4,93% |
20.06.00 | 20.06.00 | - | 10.05.00 | 0,500 | 50,45% | 2,74% |
21.06.99 | 21.06.99 | - | 08.03.99 | 0,332 | - | 2,79% |
* teilweise Prognose