WKN: | 863871 |
ISIN: | US0565251081 |
Land: | USA |
Branche: | Maschinenbau, Verkehr, Logistik |
Sektor: | Optische Geräte/Messtechnik |
aktueller Kurs: |
130,00 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 37,41 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 42,64 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 41,18 % |
Aktuell | 0,20 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,81 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,04 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 6,35 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 12,05 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 28,85 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,21 | -73,74% | 0,20% | |||
23.02.23 | 10.03.23 | 24.02.23 | 10.02.23 | 0,21 | -3,03% | 0,20% |
2022 | 0,80 | 24,91% | 0,89% | |||
23.11.22 | 09.12.22 | 25.11.22 | 11.11.22 | 0,22 | -0,91% | 0,20% |
25.08.22 | 09.09.22 | 26.08.22 | 12.08.22 | 0,22 | 15,60% | 0,23% |
26.05.22 | 10.06.22 | 27.05.22 | 29.04.22 | 0,19 | 7,67% | 0,26% |
24.02.22 | 11.03.22 | 25.02.22 | 11.02.22 | 0,18 | 0,89% | 0,20% |
2021 | 0,64 | 3,82% | 0,75% | |||
24.11.21 | 10.12.21 | 26.11.21 | 12.11.21 | 0,17 | 2,98% | 0,18% |
26.08.21 | 10.09.21 | 27.08.21 | 13.08.21 | 0,17 | 13,25% | 0,20% |
27.05.21 | 11.06.21 | 28.05.21 | 30.04.21 | 0,15 | 0,83% | 0,19% |
25.02.21 | 12.03.21 | 26.02.21 | 12.02.21 | 0,15 | -2,36% | 0,17% |
2020 | 0,62 | 8,00% | 1,13% | |||
25.11.20 | 11.12.20 | 27.11.20 | 13.11.20 | 0,15 | -0,39% | 0,21% |
27.08.20 | 11.09.20 | 28.08.20 | 07.08.20 | 0,15 | -2,80% | 0,30% |
28.05.20 | 12.06.20 | 29.05.20 | 24.04.20 | 0,16 | 0,09% | 0,28% |
27.02.20 | 13.03.20 | 28.02.20 | 14.02.20 | 0,16 | 1,72% | 0,33% |
2019 | 0,57 | 20,08% | 1,12% | |||
27.11.19 | 13.12.19 | 29.11.19 | 08.11.19 | 0,15 | 1,65% | 0,27% |
29.08.19 | 13.09.19 | 30.08.19 | 09.08.19 | 0,15 | 12,83% | 0,31% |
30.05.19 | 14.06.19 | 31.05.19 | 26.04.19 | 0,13 | 1,61% | 0,27% |
27.02.19 | 15.03.19 | 28.02.19 | 08.02.19 | 0,13 | 0,05% | 0,27% |
2018 | 0,48 | 10,01% | 1,11% | |||
29.11.18 | 14.12.18 | 30.11.18 | 09.11.18 | 0,13 | 0,67% | 0,28% |
30.08.18 | 14.09.18 | 31.08.18 | 10.08.18 | 0,13 | 22,64% | 0,29% |
30.05.18 | 15.06.18 | 31.05.18 | 27.04.18 | 0,11 | 0,87% | 0,28% |
27.02.18 | 15.03.18 | 28.02.18 | 09.02.18 | 0,11 | -3,57% | 0,27% |
2017 | 0,43 | 12,63% | 1,21% | |||
29.11.17 | 15.12.17 | 30.11.17 | 14.11.17 | 0,11 | 0,20% | 0,29% |
29.08.17 | 15.09.17 | 31.08.17 | 11.08.17 | 0,11 | 4,20% | 0,29% |
26.05.17 | 15.06.17 | 31.05.17 | 28.04.17 | 0,11 | -2,36% | 0,30% |
24.02.17 | 15.03.17 | 28.02.17 | 10.02.17 | 0,11 | 1,99% | 0,33% |
2016 | 0,39 | 9,02% | 1,23% | |||
28.11.16 | 15.12.16 | 30.11.16 | 11.11.16 | 0,11 | 2,84% | 0,29% |
29.08.16 | 15.09.16 | 31.08.16 | 12.08.16 | 0,10 | 18,05% | 0,36% |
26.05.16 | 15.06.16 | 31.05.16 | 29.04.16 | 0,09 | -1,71% | 0,27% |
25.02.16 | 15.03.16 | 29.02.16 | 12.02.16 | 0,09 | -4,27% | 0,30% |
2015 | 0,35 | 27,31% | 1,32% | |||
25.11.15 | 15.12.15 | 30.11.15 | 13.11.15 | 0,09 | 3,44% | 0,35% |
27.08.15 | 15.09.15 | 31.08.15 | 13.08.15 | 0,09 | 2,66% | 0,35% |
27.05.15 | 15.06.15 | 29.05.15 | 24.04.15 | 0,09 | 4,70% | 0,31% |
25.02.15 | 13.03.15 | 27.02.15 | 13.02.15 | 0,08 | 10,00% | 0,32% |
2014 | 0,28 | 5,27% | 1,41% | |||
25.11.14 | 15.12.14 | 28.11.14 | 14.11.14 | 0,08 | 7,10% | 0,35% |
27.08.14 | 15.09.14 | 29.08.14 | 08.08.14 | 0,07 | 8,87% | 0,36% |
28.05.14 | 13.06.14 | 30.05.14 | 25.04.14 | 0,07 | -1,02% | 0,35% |
26.02.14 | 14.03.14 | 28.02.14 | 14.02.14 | 0,07 | -2,34% | 0,35% |
2013 | 0,26 | 2,48% | 1,47% | |||
26.11.13 | 13.12.13 | 29.11.13 | 08.11.13 | 0,07 | -0,21% | 0,35% |
28.08.13 | 13.09.13 | 30.08.13 | 09.08.13 | 0,07 | 3,37% | 0,40% |
29.05.13 | 14.06.13 | 31.05.13 | 26.04.13 | 0,07 | 2,58% | 0,40% |
26.02.13 | 15.03.13 | 28.02.13 | 15.02.13 | 0,06 | -4,90% | 0,32% |
2012 | 0,26 | 20,92% | 1,82% | |||
28.11.12 | 14.12.12 | 30.11.12 | 09.11.12 | 0,07 | -3,30% | 0,39% |
29.08.12 | 14.09.12 | 31.08.12 | 10.08.12 | 0,07 | 14,58% | 0,49% |
29.05.12 | 15.06.12 | 31.05.12 | 27.04.12 | 0,06 | -0,76% | 0,44% |
27.02.12 | 15.03.12 | 29.02.12 | 17.02.12 | 0,06 | 4,56% | 0,50% |
2011 | 0,21 | 8,86% | 1,78% | |||
28.11.11 | 15.12.11 | 30.11.11 | 11.11.11 | 0,06 | 3,62% | 0,54% |
29.08.11 | 15.09.11 | 31.08.11 | 12.08.11 | 0,06 | 18,71% | 0,47% |
26.05.11 | 15.06.11 | 31.05.11 | 29.04.11 | 0,05 | -7,47% | 0,38% |
24.02.11 | 15.03.11 | 28.02.11 | 18.02.11 | 0,05 | -0,02% | 0,39% |
2010 | 0,20 | 17,07% | 1,26% | |||
26.11.10 | 15.12.10 | 30.11.10 | 12.11.10 | 0,05 | -7,20% | 0,31% |
27.08.10 | 15.09.10 | 31.08.10 | 20.08.10 | 0,06 | 22,08% | 0,37% |
26.05.10 | 15.06.10 | 31.05.10 | 30.04.10 | 0,05 | 2,41% | 0,28% |
24.02.10 | 15.03.10 | 26.02.10 | 12.02.10 | 0,04 | 9,05% | 0,31% |
2009 | 0,17 | 19,53% | 1,34% | |||
27.11.09 | 15.12.09 | 01.12.09 | 06.11.09 | 0,04 | -4,34% | 0,31% |
28.08.09 | 15.09.09 | 01.09.09 | 14.08.09 | 0,04 | 1,79% | 0,34% |
28.05.09 | 15.06.09 | 01.06.09 | 24.04.09 | 0,04 | -2,96% | 0,29% |
25.02.09 | 13.03.09 | 27.02.09 | 13.02.09 | 0,04 | -1,78% | 0,39% |
2008 | 0,14 | 119,53% | 1,05% | |||
26.11.08 | 15.12.08 | 01.12.08 | 14.11.08 | 0,04 | 18,80% | 0,39% |
27.08.08 | 15.09.08 | 29.08.08 | 08.08.08 | 0,04 | 27,26% | 0,23% |
28.05.08 | 13.06.08 | 30.05.08 | 25.04.08 | 0,03 | -6,05% | 0,19% |
27.02.08 | 14.03.08 | 29.02.08 | 15.02.08 | 0,03 | -0,14% | 0,24% |
2007 | 0,06 | % | 0,53% | |||
28.11.07 | 14.12.07 | 30.11.07 | 16.11.07 | 0,03 | -6,73% | 0,23% |
29.08.07 | 14.09.07 | 31.08.07 | 09.08.07 | 0,03 | - | 0,30% |
* teilweise Prognose