Weshalb die Berentzen-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 15. November 2025 Info.
| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,110 | 22,22% | 2,607% | |||
| 26.05.25 | 28.05.25 | 27.05.25 | 27.03.25 | 0,110 | 22,22% | 2,61% |
| 2024 | 0,090 | -59,09% | 1,648% | |||
| 20.05.24 | 23.05.24 | 21.05.24 | 28.03.24 | 0,090 | -59,09% | 1,65% |
| 2023 | 0,220 | 0,00% | 3,333% | |||
| 11.05.23 | 15.05.23 | 12.05.23 | 23.03.23 | 0,220 | 0,00% | 3,33% |
| 2022 | 0,220 | 69,23% | 3,245% | |||
| 19.05.22 | 23.05.22 | 20.05.22 | 02.03.22 | 0,220 | 69,23% | 3,24% |
| 2021 | 0,130 | -53,57% | 2,097% | |||
| 12.05.21 | 14.05.21 | 13.05.21 | 18.02.21 | 0,130 | -53,57% | 2,10% |
| 2020 | 0,280 | 0,00% | 4,730% | |||
| 03.07.20 | 07.07.20 | 06.07.20 | 26.03.20 | 0,280 | 0,00% | 4,73% |
| 2019 | 0,280 | 27,27% | 4,192% | |||
| 23.05.19 | 27.05.19 | 24.05.19 | 21.03.19 | 0,280 | 27,27% | 4,19% |
| 2018 | 0,220 | -12,00% | 2,699% | |||
| 04.05.18 | 08.05.18 | 07.05.18 | 15.03.18 | 0,220 | -12,00% | 2,70% |
| 2017 | 0,250 | 25,00% | 2,147% | |||
| 22.05.17 | 24.05.17 | 23.05.17 | 23.03.17 | 0,250 | 25,00% | 2,15% |
| 2016 | 0,200 | % | 3,257% | |||
| 13.05.16 | 13.05.16 | 12.05.16 | 15.02.16 | 0,200 | - | 3,26% |
* teilweise Prognose