WKN: | 858069 |
ISIN: | JP3271400008 |
Land: | Japan |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Credit Saison-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 10. August 2025 Info.
Aktuell | 25,11 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 24,75 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 23,92 % |
Aktuell | 5,47 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 4,60 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 3,55 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 6,91 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 12,79 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 11,84 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,311 | 83,33% | 5,464% | |||
28.03.25 | 01.06.25 | 31.03.25 | 14.02.25 | 1,311 | - | 5,46% |
27.09.24 | 01.01.25 | 30.09.24 | 14.11.24 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2024 | 0,715 | -22,18% | 3,687% | |||
28.03.24 | 20.06.24 | 31.03.24 | 15.05.24 | 0,715 | - | 3,69% |
28.09.23 | 01.01.24 | 30.09.23 | 10.11.23 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2023 | 0,919 | 124,77% | 6,859% | |||
30.03.23 | 22.06.23 | 31.03.23 | 15.05.23 | 0,919 | - | 6,86% |
29.09.22 | 01.01.23 | 30.09.22 | 10.11.22 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2022 | 0,409 | 20,62% | 3,717% | |||
30.03.22 | 23.06.22 | 31.03.22 | 13.05.22 | 0,409 | - | 3,72% |
29.09.21 | 01.01.22 | 30.09.21 | 09.11.21 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2021 | 0,339 | -12,80% | 3,229% | |||
30.03.21 | 24.06.21 | 31.03.21 | 14.05.21 | 0,339 | - | 3,23% |
29.09.20 | 01.01.21 | 30.09.20 | 10.11.20 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2020 | 0,389 | 6,04% | 3,471% | |||
30.03.20 | 19.06.20 | 31.03.20 | 15.05.20 | 0,389 | - | 3,47% |
27.09.19 | 01.01.20 | 30.09.19 | 12.11.19 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2019 | 0,367 | 36,83% | 3,652% | |||
27.03.19 | 21.06.19 | 31.03.19 | 15.05.19 | 0,367 | - | 3,65% |
26.09.18 | 01.01.19 | 30.09.18 | 13.11.18 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2018 | 0,268 | -5,18% | 1,959% | |||
28.03.18 | 21.06.18 | 31.03.18 | 15.05.18 | 0,268 | - | 1,96% |
27.09.17 | 01.01.18 | 30.09.17 | 10.11.17 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2017 | 0,283 | -0,87% | 1,545% | |||
29.03.17 | 21.06.17 | 31.03.17 | 12.05.17 | 0,283 | - | 1,55% |
28.09.16 | 01.01.17 | 30.09.16 | 09.11.16 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2016 | 0,285 | 28,55% | 1,855% | |||
29.03.16 | 22.06.16 | 31.03.16 | 13.05.16 | 0,285 | - | 1,85% |
2015 | 0,222 | 3,27% | 1,134% | |||
28.09.15 | 01.11.15 | 30.09.15 | 09.11.15 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
27.03.15 | 29.06.15 | 31.03.15 | 13.05.15 | 0,222 | - | 1,13% |
2014 | 0,215 | -5,71% | 1,426% | |||
26.09.14 | 01.11.14 | 30.09.14 | 07.11.14 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
27.03.14 | 30.06.14 | 31.03.14 | 14.05.14 | 0,215 | - | 1,43% |
2013 | 0,228 | -22,50% | 1,223% | |||
26.09.13 | 01.11.13 | 30.09.13 | 08.11.13 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
27.03.13 | 27.06.13 | 31.03.13 | 15.05.13 | 0,228 | - | 1,22% |
2012 | 0,294 | 11,71% | 1,680% | |||
26.09.12 | 01.11.12 | 30.09.12 | 08.11.12 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
28.03.12 | 28.06.12 | 31.03.12 | 16.05.12 | 0,294 | - | 1,68% |
2011 | 0,263 | 0,21% | 2,383% | |||
28.09.11 | 01.11.11 | 30.09.11 | 09.11.11 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
29.03.11 | 22.06.11 | 31.03.11 | 13.05.11 | 0,263 | - | 2,38% |
2010 | 0,263 | 12,38% | 2,820% | |||
28.09.10 | 01.12.10 | 30.09.10 | 05.11.10 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
29.03.10 | 28.06.10 | 31.03.10 | 14.05.10 | 0,263 | - | 2,82% |
2009 | 0,234 | 35,17% | 2,590% | |||
- | 01.12.09 | - | 06.11.09 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
26.03.09 | 29.06.09 | 31.03.09 | 15.05.09 | 0,234 | 35,17% | 2,59% |
2008 | 0,173 | -52,97% | 1,223% | |||
26.03.08 | 24.06.08 | 31.03.08 | 16.05.08 | 0,173 | -52,97% | 1,22% |
2007 | 0,367 | 5,36% | 1,909% | |||
27.03.07 | 26.06.07 | 31.03.07 | 17.05.07 | 0,367 | 5,36% | 1,91% |
2006 | 0,349 | 17,72% | 0,995% | |||
28.03.06 | 27.06.06 | 31.03.06 | 18.05.06 | 0,349 | 17,72% | 1,00% |
2005 | 0,296 | 123,33% | 1,085% | |||
28.03.05 | 27.06.05 | 31.03.05 | 19.05.05 | 0,296 | 123,33% | 1,09% |
2004 | 0,133 | 0,96% | 0,536% | |||
26.03.04 | 30.06.04 | 31.03.04 | 19.05.04 | 0,133 | 0,96% | 0,54% |
2003 | 0,131 | -16,26% | 0,574% | |||
26.03.03 | 30.06.03 | 31.03.03 | 22.05.03 | 0,131 | -16,26% | 0,57% |
2002 | 0,157 | -9,50% | 0,685% | |||
26.03.02 | 28.06.02 | 31.03.02 | 24.05.02 | 0,157 | -9,50% | 0,69% |
2001 | 0,173 | % | 0,757% | |||
27.03.01 | 29.06.01 | 31.03.01 | 25.05.01 | 0,173 | - | 0,76% |
* teilweise Prognose