WKN: | 858069 |
ISIN: | JP3271400008 |
Land: | Japan |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Credit Saison-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 18. Oktober 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 21,60 EUR hat die Credit Saison-Aktie am 13.10.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Credit Saison-Aktie befindet sich seit dem 01.10.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
21,20 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:04:24 | Datum 18.10.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Saison | Credit Saison | 858069 | B | 3% | 52% | 2,86 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 22% | 92% | 1,87 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 22% | 91% | 2,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 15% | 96% | 1,52 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 15% | 93% | 1,58 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Mit dem Rücksetzer auf 21,60 EUR hat die Credit Saison-Aktie am 13.10.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Credit Saison-Aktie befindet sich seit dem 01.10.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
21,20 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:04:24 | Datum 18.10.25 |
Datum | Schluss | % |
17.10.2025 | 20,80 | -0,95% |
16.10.2025 | 21,00 | 0,00% |
15.10.2025 | 21,00 | 0,00% |
14.10.2025 | 21,00 | 0,96% |
13.10.2025 | 20,80 | -0,95% |
Stand: 17.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.10.2022: