WKN: | A0F57T |
ISIN: | JP3475350009 |
Land: | Japan |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik |
Sektor: | Pharma/Kosmetik/Gentechnik |
aktueller Kurs: |
30,33 EUR
|
Veränderung: |
-0,07 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,23 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 30. Mai 2023 Info.
Aktuell | 77,25 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 61,90 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 66,86 % |
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,83 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,01 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 15 Jahre | -100,00 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,10 | -49,39% | 0,34% | |||
30.03.23 | 01.06.23 | 31.03.23 | 31.10.22 | 0,10 | 0,00% | 0,34% |
2022 | 0,20 | -1,71% | 0,74% | |||
29.09.22 | 01.12.22 | 30.09.22 | 31.10.22 | 0,10 | 2,48% | 0,32% |
30.03.22 | 28.06.22 | 31.03.22 | 27.04.22 | 0,10 | -2,77% | 0,42% |
2021 | 0,21 | -2,88% | 1,01% | |||
29.09.21 | 01.12.21 | 30.09.21 | 29.10.21 | 0,10 | -0,30% | 0,47% |
30.03.21 | 22.06.21 | 31.03.21 | 27.04.21 | 0,10 | -7,25% | 0,54% |
2020 | 0,21 | 10,74% | 0,80% | |||
29.09.20 | 01.12.20 | 30.09.20 | 30.10.20 | 0,11 | 10,23% | 0,38% |
30.03.20 | 16.06.20 | 31.03.20 | 27.04.20 | 0,10 | 3,74% | 0,42% |
2019 | 0,19 | 6,24% | 1,06% | |||
27.09.19 | 02.12.19 | 30.09.19 | 31.10.19 | 0,10 | 3,15% | 0,50% |
27.03.19 | 18.06.19 | 31.03.19 | 25.04.19 | 0,09 | 2,81% | 0,57% |
2018 | 0,18 | -1,63% | 1,68% | |||
26.09.18 | 03.12.18 | 30.09.18 | 31.10.18 | 0,09 | 3,53% | 0,84% |
28.03.18 | 19.06.18 | 31.03.18 | 27.04.18 | 0,09 | 0,05% | 0,85% |
2017 | 0,18 | 0,28% | 2,75% | |||
27.09.17 | 01.12.17 | 30.09.17 | 31.10.17 | 0,09 | -6,54% | 1,32% |
29.03.17 | 20.06.17 | 31.03.17 | 11.05.17 | 0,09 | -6,93% | 1,42% |
2016 | 0,18 | 84,44% | 2,67% | |||
28.09.16 | 01.12.16 | 30.09.16 | 31.10.16 | 0,10 | 25,72% | 1,55% |
29.03.16 | 21.06.16 | 31.03.16 | 12.05.16 | 0,08 | 221,13% | 1,12% |
2015 | 0,10 | -30,94% | 1,71% | |||
28.09.15 | 01.12.15 | 30.09.15 | 30.10.15 | 0,03 | -65,87% | 0,39% |
27.03.15 | 23.06.15 | 31.03.15 | 14.05.15 | 0,07 | 3,49% | 1,32% |
2014 | 0,14 | -5,07% | 3,41% | |||
26.09.14 | 01.12.14 | 30.09.14 | 31.10.14 | 0,07 | -1,00% | 1,80% |
27.03.14 | 24.06.14 | 31.03.14 | 15.05.14 | 0,07 | -4,07% | 1,61% |
2013 | 0,15 | -22,25% | 3,53% | |||
26.09.13 | 02.12.13 | 30.09.13 | 31.10.13 | 0,07 | -1,10% | 1,68% |
27.03.13 | 24.06.13 | 31.03.13 | 13.05.13 | 0,08 | -21,77% | 1,86% |
2012 | 0,19 | 8,14% | 4,69% | |||
26.09.12 | 03.12.12 | 30.09.12 | 31.10.12 | 0,10 | -0,13% | 2,40% |
28.03.12 | 25.06.12 | 31.03.12 | 11.05.12 | 0,10 | 4,98% | 2,28% |
2011 | 0,18 | 2,77% | 4,01% | |||
28.09.11 | 01.12.11 | 30.09.11 | 31.10.11 | 0,09 | 6,37% | 2,04% |
29.03.11 | 28.06.11 | 31.03.11 | 12.05.11 | 0,09 | -2,72% | 1,98% |
2010 | 0,17 | -1,46% | 3,38% | |||
28.09.10 | 01.12.10 | 30.09.10 | 29.10.10 | 0,09 | 4,88% | 1,63% |
29.03.10 | 29.06.10 | 31.03.10 | 12.05.10 | 0,09 | 12,72% | 1,75% |
2009 | 0,18 | -0,91% | 4,04% | |||
25.09.09 | 01.12.09 | 30.09.09 | 30.10.09 | 0,08 | -25,58% | 1,72% |
26.03.09 | 29.06.09 | 31.03.09 | 12.05.09 | 0,10 | -4,73% | 2,32% |
2008 | 0,18 | -34,70% | 3,30% | |||
25.09.08 | 01.12.08 | 30.09.08 | 31.10.08 | 0,11 | 47,72% | 2,05% |
26.03.08 | 30.06.08 | 31.03.08 | 13.05.08 | 0,07 | 3,04% | 1,25% |
2007 | 0,27 | -14,03% | 4,06% | |||
25.09.07 | 03.12.07 | 30.09.07 | 06.11.07 | 0,07 | -2,10% | 0,98% |
25.09.07 | 01.12.07 | 30.09.07 | 15.05.07 | 0,07 | 16,67% | 1,05% |
27.03.07 | 29.06.07 | 31.03.07 | 15.05.07 | 0,06 | -13,47% | 0,95% |
27.03.07 | 01.06.07 | 31.03.07 | 15.05.06 | 0,07 | -43,44% | 1,08% |
2006 | 0,32 | % | 4,46% | |||
26.09.06 | 01.12.06 | 30.09.06 | 06.11.06 | 0,13 | 77,89% | 1,67% |
28.03.06 | 30.06.06 | 31.03.06 | 12.05.06 | 0,07 | -42,60% | 0,98% |
28.03.06 | 01.06.06 | 31.03.06 | 28.09.05 | 0,12 | - | 1,80% |
* teilweise Prognose