WKN: | 858257 |
ISIN: | JP3495000006 |
Land: | Japan |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Pharma |
Weshalb die Dainippon Sumitomo Pharma-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 13. Juli 2025 Info.
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 17,94 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 24,67 % |
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,13 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,20 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 15 Jahre | -100,00 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,000 | 0,00% | 0,000% | |||
28.03.25 | 01.06.25 | 31.03.25 | 30.04.24 | 0,000 | - | 0,00% |
2024 | 0,000 | -100,00% | 0,000% | |||
27.09.24 | 01.12.24 | 30.09.24 | 30.10.24 | 0,000 | - | 0,00% |
28.03.24 | 01.07.24 | 31.03.24 | 14.05.24 | 0,000 | - | 0,00% |
28.03.24 | 01.06.24 | 31.03.24 | 28.04.23 | 0,000 | - | 0,00% |
2023 | 0,200 | 0,25% | 4,856% | |||
28.09.23 | 01.12.23 | 30.09.23 | 31.10.23 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
30.03.23 | 28.06.23 | 31.03.23 | 15.05.23 | 0,047 | -68,99% | 1,17% |
30.03.23 | 01.06.23 | 31.03.23 | 03.03.23 | 0,153 | 60,14% | 3,68% |
2022 | 0,199 | -5,88% | 2,712% | |||
29.09.22 | 01.12.22 | 30.09.22 | 31.10.22 | 0,095 | -8,48% | 1,30% |
30.03.22 | 24.06.22 | 31.03.22 | 13.05.22 | 0,104 | -1,81% | 1,41% |
2021 | 0,212 | -9,97% | 1,625% | |||
29.09.21 | 01.12.21 | 30.09.21 | 27.10.21 | 0,106 | 0,21% | 1,01% |
30.03.21 | 25.06.21 | 31.03.21 | 12.05.21 | 0,106 | -7,45% | 0,62% |
2020 | 0,235 | -12,75% | 2,093% | |||
29.09.20 | 01.12.20 | 30.09.20 | 28.10.20 | 0,114 | -5,49% | 1,11% |
30.03.20 | 24.06.20 | 31.03.20 | 13.05.20 | 0,121 | 4,45% | 0,98% |
2019 | 0,270 | 93,91% | 1,595% | |||
27.09.19 | 02.12.19 | 30.09.19 | 28.10.19 | 0,116 | -24,73% | 0,67% |
27.03.19 | 21.06.19 | 31.03.19 | 10.05.19 | 0,154 | 119,29% | 0,93% |
2018 | 0,139 | -1,42% | 0,600% | |||
26.09.18 | 03.12.18 | 30.09.18 | 30.10.18 | 0,070 | 1,83% | 0,23% |
28.03.18 | 20.06.18 | 31.03.18 | 11.05.18 | 0,069 | 0,93% | 0,37% |
2017 | 0,141 | -6,67% | 1,114% | |||
27.09.17 | 01.12.17 | 30.09.17 | 30.10.17 | 0,068 | -6,21% | 0,57% |
29.03.17 | 23.06.17 | 31.03.17 | 11.05.17 | 0,073 | -7,24% | 0,54% |
2016 | 0,151 | 11,72% | 1,055% | |||
28.09.16 | 01.12.16 | 30.09.16 | 27.10.16 | 0,078 | 7,99% | 0,53% |
29.03.16 | 24.06.16 | 31.03.16 | 11.05.16 | 0,073 | 6,73% | 0,53% |
2015 | 0,135 | 4,61% | 1,304% | |||
28.09.15 | 01.12.15 | 30.09.15 | 28.10.15 | 0,068 | 1,31% | 0,61% |
27.03.15 | 22.06.15 | 31.03.15 | 11.05.15 | 0,067 | 2,83% | 0,69% |
2014 | 0,129 | -4,30% | 1,592% | |||
26.09.14 | 01.12.14 | 30.09.14 | 30.10.14 | 0,065 | 2,15% | 0,80% |
27.03.14 | 20.06.14 | 31.03.14 | 08.05.14 | 0,064 | -3,84% | 0,79% |
2013 | 0,135 | -22,40% | 1,344% | |||
26.09.13 | 02.12.13 | 30.09.13 | 30.10.13 | 0,067 | -3,03% | 0,61% |
27.03.13 | 24.06.13 | 31.03.13 | 09.05.13 | 0,069 | -21,21% | 0,74% |
2012 | 0,174 | 7,98% | 2,101% | |||
26.09.12 | 03.12.12 | 30.09.12 | 31.10.12 | 0,087 | 0,02% | 0,97% |
28.03.12 | 25.06.12 | 31.03.12 | 10.05.12 | 0,087 | 4,82% | 1,13% |
2011 | 0,161 | 3,55% | 2,339% | |||
28.09.11 | 01.12.11 | 30.09.11 | 31.10.11 | 0,083 | 6,19% | 1,11% |
29.03.11 | 27.06.11 | 31.03.11 | 11.05.11 | 0,078 | -2,56% | 1,22% |
2010 | 0,156 | 15,92% | 2,415% | |||
28.09.10 | 01.12.10 | 30.09.10 | 29.10.10 | 0,080 | 6,35% | 1,21% |
29.03.10 | 28.06.10 | 31.03.10 | 10.05.10 | 0,075 | 13,71% | 1,20% |
2009 | 0,134 | 4,68% | 2,085% | |||
25.09.09 | 01.12.09 | 30.09.09 | 29.10.09 | 0,066 | -2,35% | 0,98% |
26.03.09 | 29.06.09 | 31.03.09 | 11.05.09 | 0,068 | -5,34% | 1,11% |
2008 | 0,128 | -36,76% | 2,207% | |||
25.09.08 | 01.12.08 | 30.09.08 | 31.10.08 | 0,072 | 27,03% | 1,09% |
26.03.08 | 30.06.08 | 31.03.08 | 09.05.08 | 0,057 | 3,76% | 1,12% |
2007 | 0,203 | -0,89% | 3,262% | |||
25.09.07 | 03.12.07 | 30.09.07 | 07.11.07 | 0,054 | -2,11% | 1,01% |
25.09.07 | 01.12.07 | 30.09.07 | 10.05.07 | 0,056 | 28,57% | 1,02% |
27.03.07 | 29.06.07 | 31.03.07 | 10.05.07 | 0,043 | -12,56% | 0,59% |
27.03.07 | 01.06.07 | 31.03.07 | 15.05.06 | 0,050 | -48,35% | 0,65% |
2006 | 0,205 | 10,45% | 2,295% | |||
26.09.06 | 01.12.06 | 30.09.06 | 08.11.06 | 0,096 | 172,31% | 1,02% |
28.03.06 | 30.06.06 | 31.03.06 | 11.05.06 | 0,035 | -52,25% | 0,40% |
28.03.06 | 01.06.06 | 31.03.06 | 18.05.05 | 0,074 | 103,58% | 0,87% |
2005 | 0,185 | 69,44% | 2,327% | |||
27.09.05 | 07.12.05 | 30.09.05 | 08.11.05 | 0,036 | -2,29% | 0,44% |
27.09.05 | 01.12.05 | 30.09.05 | 16.05.05 | 0,037 | 0,00% | 0,42% |
28.03.05 | 30.06.05 | 31.03.05 | 16.05.05 | 0,037 | -50,63% | 0,49% |
28.03.05 | 01.06.05 | 31.03.05 | 08.09.04 | 0,075 | 104,81% | 0,98% |
2004 | 0,109 | 41,24% | 1,571% | |||
27.09.04 | 07.12.04 | 30.09.04 | 04.11.04 | 0,037 | 0,74% | 0,52% |
27.09.04 | 01.12.04 | 30.09.04 | 17.05.04 | 0,036 | 0,00% | 0,51% |
26.03.04 | 30.06.04 | 31.03.04 | 17.05.04 | 0,036 | -8,46% | 0,54% |
2003 | 0,077 | -14,74% | 1,440% | |||
25.09.03 | 05.12.03 | 30.09.03 | 06.11.03 | 0,040 | 5,35% | 0,73% |
26.03.03 | 30.06.03 | 31.03.03 | 15.05.03 | 0,038 | -7,79% | 0,71% |
2002 | 0,091 | 12,15% | 0,950% | |||
25.09.02 | 06.12.02 | 30.09.02 | 07.11.02 | 0,041 | -18,10% | 0,49% |
26.03.02 | 28.06.02 | 31.03.02 | 23.05.02 | 0,050 | 26,02% | 0,46% |
2001 | 0,081 | -14,08% | 0,605% | |||
25.09.01 | 07.12.01 | 30.09.01 | 08.11.01 | 0,040 | -4,21% | 0,34% |
27.03.01 | 29.06.01 | 31.03.01 | 24.05.01 | 0,041 | -9,61% | 0,26% |
2000 | 0,094 | % | 0,618% | |||
26.09.00 | 08.12.00 | 30.09.00 | 10.11.00 | 0,046 | -5,62% | 0,27% |
28.03.00 | 30.06.00 | 31.03.00 | 25.05.00 | 0,049 | - | 0,35% |
* teilweise Prognose