Duke Energy Aktie
Duke Energy-Aktie
WKN: A1J0EV
ISIN: US26441C2044
Land: USA
Branche: Versorgung, Umwelt & Infrastruktur
Sektor: Energie
99,92 EUR -0,04 EUR -0,04 %
11:12:23 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
B
Neu

Weshalb die Duke Energy-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. Juli 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Duke Energy-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell81,58 %
Durchschnitt 5 Jahre109,71 %
Durchschnitt 10 Jahre98,11 %

Dividendenrendite
Aktuell1,88 %
Durchschnitt 5 Jahre3,59 %
Durchschnitt 10 Jahre3,88 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre1,36 %
Durchschnitt 10 Jahre4,92 %
Durchschnitt 15 Jahre6,59 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell3.130 Euro
5 Jahre2.574 Euro
10 Jahre2.182 Euro

Duke Energy Entwicklung Dividende in Euro

Duke Energy Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Duke Energy-Aktionäre errechnet sich derzeit eine Dividenden­rendite von 1,88%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Duke Energy persönliche Dividendenrendite

Duke Energy Dividendenausschüttung in Mio. USD

Duke Energy Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Duke Energy Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
1,015 -73,27% 0,917%
17.03.25 1,015 6,56% 0,92%
3,797 1,65% 3,885%
16.12.24 0,952 -0,73% 0,92%
16.09.24 0,959 0,89% 0,91%
17.06.24 0,951 1,75% 1,00%
18.03.24 0,934 -2,75% 1,07%
3,735 -1,81% 4,242%
18.12.23 0,961 5,21% 1,09%
18.09.23 0,913 0,06% 1,02%
16.06.23 0,913 -3,74% 1,09%
16.03.23 0,948 -4,92% 1,04%
3,804 16,43% 3,847%
16.12.22 0,997 -0,17% 1,04%
16.09.22 0,999 6,90% 0,94%
16.06.22 0,935 7,07% 0,98%
16.03.22 0,873 2,84% 0,89%
3,267 -3,53% 3,845%
16.12.21 0,849 2,18% 0,92%
16.09.21 0,831 3,84% 0,96%
16.06.21 0,800 1,52% 0,94%
16.03.21 0,788 -3,18% 1,02%
3,386 1,40% 4,544%
16.12.20 0,814 -4,65% 1,07%
16.09.20 0,853 -2,18% 1,20%
16.06.20 0,872 3,01% 1,11%
16.03.20 0,847 -0,72% 1,17%
3,340 8,23% 4,133%
16.12.19 0,853 1,23% 1,06%
16.09.19 0,843 1,54% 1,00%
17.06.19 0,830 1,94% 1,06%
18.03.19 0,814 0,07% 1,02%
3,086 -0,95% 4,492%
17.12.18 0,814 3,02% 1,01%
17.09.18 0,790 6,36% 1,13%
18.06.18 0,742 0,34% 1,16%
16.03.18 0,740 -3,14% 1,19%
3,115 2,35% 4,137%
18.12.17 0,764 -2,15% 1,02%
18.09.17 0,781 0,29% 1,08%
16.06.17 0,778 -1,72% 1,00%
16.03.17 0,792 0,92% 1,04%
3,043 6,07% 4,235%
16.12.16 0,785 1,49% 1,08%
16.09.16 0,773 6,90% 1,10%
16.06.16 0,723 -5,04% 0,98%
16.03.16 0,762 1,36% 1,08%
2,869 22,25% 4,455%
16.12.15 0,752 0,31% 1,19%
16.09.15 0,749 6,18% 1,24%
16.06.15 0,706 6,53% 1,09%
16.03.15 0,662 5,26% 0,93%
2,347 0,59% 4,194%
16.12.14 0,629 8,30% 0,97%
16.09.14 0,581 3,34% 1,02%
16.06.14 0,562 -2,03% 1,08%
17.03.14 0,574 1,42% 1,13%
2,333 -1,26% 4,595%
16.12.13 0,566 -5,05% 1,15%
16.09.13 0,596 1,80% 1,21%
17.06.13 0,586 0,03% 1,15%
18.03.13 0,585 -0,85% 1,09%
2,363 10,89% 4,721%
17.12.12 0,590 -3,60% 1,22%
17.09.12 0,613 7,40% 1,26%
18.06.12 0,570 -3,27% 1,03%
16.03.12 0,590 9,31% 1,22%
2,131 -3,05% 5,108%
16.12.11 0,539 3,61% 1,11%
16.09.11 0,521 2,98% 1,24%
16.06.11 0,506 -10,57% 1,30%
16.03.11 0,565 6,60% 1,46%
2,198 8,85% 5,627%
16.12.10 0,530 -11,49% 1,34%
16.09.10 0,599 5,33% 1,49%
16.06.10 0,569 13,87% 1,41%
16.03.10 0,500 3,66% 1,39%
2,019 8,44% 6,230%
16.12.09 0,482 -5,77% 1,33%
16.09.09 0,511 -0,69% 1,60%
16.06.09 0,515 0,81% 1,66%
16.03.09 0,511 -5,88% 1,64%
1,862 -2,36% 5,506%
16.12.08 0,543 22,43% 1,72%
16.09.08 0,443 3,48% 1,19%
16.06.08 0,428 -4,30% 1,21%
17.03.08 0,448 -2,86% 1,38%
1,907 -37,61% 4,544%
17.12.07 0,461 -6,07% 1,09%
17.09.07 0,491 4,13% 1,23%
18.06.07 0,471 -2,76% 1,12%
15.03.07 0,485 - 1,11%
02.01.07 0,000 -100,00% 0,00%
3,057 9,53% 7,297%
18.12.06 0,765 0,00% 1,73%
18.09.06 0,765 0,75% 1,84%
16.06.06 0,759 -1,25% 1,90%
16.03.06 0,769 0,08% 1,83%
2,791 4,37% 7,030%
16.12.05 0,768 -0,29% 1,92%
16.09.05 0,770 22,14% 1,87%
16.06.05 0,631 1,34% 1,52%
16.03.05 0,622 -3,82% 1,72%
2,674 -9,78% 8,707%
16.12.04 0,647 -5,04% 1,96%
16.09.04 0,681 -1,66% 2,17%
16.06.04 0,693 6,10% 2,44%
16.03.04 0,653 -7,69% 2,14%
2,964 -15,67% 11,457%
16.12.03 0,707 -1,33% 2,64%
16.09.03 0,717 -4,16% 2,64%
16.06.03 0,748 -5,52% 2,77%
17.03.03 0,792 -5,52% 3,41%
3,515 -3,73% 7,579%
16.12.02 0,838 0,29% 2,58%
16.09.02 0,835 -9,10% 2,04%
17.06.02 0,919 -0,32% 1,62%
15.03.02 0,922 1,08% 1,34%
3,651 275,70% 4,893%
17.12.01 0,912 -4,52% 1,33%
17.09.01 0,955 4,55% 1,30%
18.06.01 0,914 5,12% 1,12%
16.03.01 0,869 -10,54% 1,14%
0,972 % 1,210%
18.12.00 0,972 - 1,21%

* teilweise Prognose

Jetzt neu: