Fair Isaac Aktie
WKN:873369
ISIN:US3032501047
Land: USA
Branche: Sonstiges
Sektor: Dienstleistungen
aktueller Kurs:
745,00 EUR
Veränderung:
10,00 EUR
Veränderung in %:
1,36 %

boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 07. Juni 2023 Info.

Top
10

455

1

BOTSI®-Trendmonitor
Fair Isaac auf Rang 13

Komplette Navigation anzeigen

Fair Isaac-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre0,00 %
Durchschnitt 10 Jahre1,21 %

Dividendenrendite
Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre0,00 %
Durchschnitt 10 Jahre0,03 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre-100,00 %
Durchschnitt 10 Jahre-100,00 %
Durchschnitt 15 Jahre-100,00 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell-
5 Jahre-
10 Jahre-

Fair Isaac Entwicklung Dividende in Euro

Fair Isaac Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Die Fair Isaac-Aktie schüttet keine Dividende aus. Langfristig erfolgreiche und zuverlässige Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-WELTFONDS

boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!


Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand. Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.

Fair Isaac Payout Ratio Historisch

BOERSE.DE-DIVIZEND

boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!


Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen. Info.

Wann zahlt Fair Isaac Dividenden*?

Ex-Tag Zahltag Stichtag Ankündigung Dividende + / - Rendite
2020 0,00 -100,00% 0,00%
- 01.10.20 - 31.07.17 0,00 -100,00% 0,00%
2017 0,02 -73,92% 0,02%
01.03.17 17.03.17 03.03.17 16.02.17 0,02 2,08% 0,02%
2016 0,07 0,99% 0,07%
30.11.16 16.12.16 02.12.16 27.10.16 0,02 3,37% 0,02%
12.09.16 28.09.16 14.09.16 24.08.16 0,02 1,01% 0,02%
23.05.16 08.06.16 25.05.16 12.05.16 0,02 -3,11% 0,02%
07.03.16 18.03.16 09.03.16 25.02.16 0,02 -0,41% 0,02%
2015 0,07 18,12% 0,09%
30.11.15 16.12.15 02.12.15 29.10.15 0,02 2,43% 0,02%
14.09.15 30.09.15 16.09.15 27.08.15 0,02 1,47% 0,02%
22.05.15 10.06.15 27.05.15 14.05.15 0,02 -0,41% 0,02%
05.03.15 18.03.15 09.03.15 25.02.15 0,02 11,18% 0,02%
2014 0,06 0,11% 0,14%
01.12.14 17.12.14 03.12.14 29.10.14 0,02 4,96% 0,03%
08.09.14 24.09.14 10.09.14 20.08.14 0,02 3,35% 0,03%
23.05.14 11.06.14 28.05.14 13.05.14 0,01 -0,80% 0,03%
20.02.14 12.03.14 24.02.14 12.02.14 0,01 -0,60% 0,04%
2013 0,06 -2,68% 0,16%
02.12.13 18.12.13 04.12.13 06.11.13 0,01 -1,14% 0,04%
05.09.13 25.09.13 09.09.13 21.08.13 0,01 -3,52% 0,04%
23.05.13 12.06.13 28.05.13 15.05.13 0,02 4,40% 0,04%
21.02.13 13.03.13 25.02.13 13.02.13 0,01 -5,08% 0,04%
2012 0,06 8,97% 0,19%
03.12.12 19.12.12 05.12.12 07.11.12 0,02 -1,91% 0,05%
06.09.12 26.09.12 10.09.12 22.08.12 0,02 5,67% 0,05%
10.05.12 30.05.12 14.05.12 01.05.12 0,02 0,16% 0,05%
16.02.12 07.03.12 21.02.12 08.02.12 0,02 1,39% 0,05%
2011 0,06 -6,37% 0,28%
12.12.11 30.12.11 14.12.11 30.11.11 0,01 7,22% 0,05%
07.09.11 23.09.11 09.09.11 24.08.11 0,01 2,87% 0,09%
23.05.11 10.06.11 25.05.11 03.05.11 0,01 -6,90% 0,07%
14.02.11 04.03.11 16.02.11 02.02.11 0,01 -2,06% 0,07%
2010 0,06 4,84% 0,34%
01.12.10 17.12.10 03.12.10 17.11.10 0,01 -6,37% 0,08%
08.09.10 24.09.10 10.09.10 25.08.10 0,02 1,22% 0,09%
19.05.10 04.06.10 21.05.10 05.05.10 0,02 8,48% 0,08%
17.02.10 05.03.10 19.02.10 03.02.10 0,01 6,97% 0,08%
2009 0,06 2,91% 0,51%
02.12.09 18.12.09 04.12.09 17.11.09 0,01 -3,85% 0,10%
04.09.09 25.09.09 09.09.09 25.08.09 0,01 -6,81% 0,10%
22.05.09 10.06.09 27.05.09 05.05.09 0,02 -2,15% 0,12%
13.02.09 06.03.09 18.02.09 03.02.09 0,02 -3,94% 0,20%
2008 0,06 -3,96% 0,42%
01.12.08 19.12.08 03.12.08 19.11.08 0,02 17,55% 0,16%
08.09.08 26.09.08 10.09.08 27.08.08 0,01 5,09% 0,08%
12.05.08 30.05.08 14.05.08 01.05.08 0,01 -5,48% 0,08%
15.02.08 05.03.08 20.02.08 06.02.08 0,01 0,36% 0,09%
2007 0,06 -7,37% 0,22%
03.12.07 19.12.07 05.12.07 09.11.07 0,01 -7,30% 0,06%
06.09.07 26.09.07 10.09.07 28.08.07 0,01 -0,70% 0,06%
25.05.07 13.06.07 30.05.07 18.05.07 0,01 -3,49% 0,05%
22.02.07 14.03.07 26.02.07 13.02.07 0,02 2,19% 0,05%
2006 0,06 -2,08% 0,21%
13.12.06 29.12.06 15.12.06 05.12.06 0,02 -3,72% 0,05%
06.09.06 22.09.06 08.09.06 29.08.06 0,02 -1,45% 0,06%
11.05.06 30.05.06 15.05.06 03.05.06 0,02 -5,28% 0,06%
15.02.06 08.03.06 20.02.06 07.02.06 0,02 -1,35% 0,05%
2005 0,06 8,87% 0,21%
01.12.05 19.12.05 05.12.05 22.11.05 0,02 3,44% 0,05%
07.09.05 21.09.05 09.09.05 30.08.05 0,02 3,41% 0,05%
23.05.05 15.06.05 25.05.05 16.05.05 0,02 3,20% 0,05%
14.02.05 09.03.05 16.02.05 01.02.05 0,02 -0,64% 0,06%
2004 0,06 24,22% 0,22%
01.12.04 20.12.04 03.12.04 16.11.04 0,02 -5,95% 0,06%
07.09.04 23.09.04 09.09.04 31.08.04 0,02 -1,90% 0,07%
24.05.04 16.06.04 26.05.04 18.05.04 0,02 57,23% 0,06%
13.02.04 10.03.04 18.02.04 03.02.04 0,01 -6,26% 0,03%
2003 0,05 -7,71% 0,17%
26.11.03 22.12.03 01.12.03 17.11.03 0,01 -7,39% 0,04%
28.08.03 23.09.03 02.09.03 27.08.03 0,01 3,78% 0,04%
12.05.03 04.06.03 14.05.03 05.05.03 0,01 -3,63% 0,04%
14.02.03 05.03.03 19.02.03 04.02.03 0,01 -7,24% 0,04%
2002 0,05 55,60% 0,18%
29.11.02 20.12.02 03.12.02 15.11.02 0,01 -3,00% 0,05%
19.08.02 05.09.02 21.08.02 14.08.02 0,01 -6,79% 0,05%
13.06.02 01.07.02 17.06.02 15.05.02 0,01 43,16% 0,05%
14.02.02 05.03.02 19.02.02 07.02.02 0,01 1,53% 0,04%
2001 0,03 372,86% 0,14%
29.11.01 20.12.01 03.12.01 16.11.01 0,01 -0,43% 0,04%
17.08.01 05.09.01 21.08.01 08.08.01 0,01 51,65% 0,04%
10.05.01 04.06.01 14.05.01 07.05.01 0,01 4,26% 0,03%
14.02.01 05.03.01 19.02.01 07.02.01 0,01 -9,03% 0,03%
2000 0,01 % 0,00%
30.11.00 21.12.00 04.12.00 22.11.00 0,01 - 0,00%

* teilweise Prognose