WKN: | 585090 |
ISIN: | DE0005850903 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
aktueller Kurs: |
5,10 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 264,31 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 55,33 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 106,38 % |
Aktuell | 3,28 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,54 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 4,41 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -14,87 % |
Durchschnitt 10 Jahre | -2,21 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 0,00 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | 5 Euro |
10 Jahre | 2 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05.23 | 17.05.23 | 16.05.23 | 23.03.23 | 0,15 | 50,00% | 3,00% |
20.05.22 | 24.05.22 | 23.05.22 | 24.03.22 | 0,10 | - | 1,64% |
- | 01.06.21 | - | 30.03.21 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.12.20 | - | 25.09.20 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
29.05.19 | 03.06.19 | 30.05.19 | 07.03.19 | 0,10 | 0,00% | 1,08% |
16.05.18 | 18.05.18 | 17.05.18 | 06.03.18 | 0,10 | 0,00% | 0,95% |
24.05.17 | 26.05.17 | 25.05.17 | 03.03.17 | 0,10 | 0,00% | 0,81% |
08.06.16 | 08.06.16 | 07.06.16 | 08.04.16 | 0,10 | 0,00% | 0,93% |
21.05.15 | 21.05.15 | 20.05.15 | 08.04.15 | 0,10 | 0,00% | 1,22% |
27.05.14 | 27.05.14 | 26.05.14 | 15.04.14 | 0,10 | 0,00% | 1,59% |
20.06.13 | 20.06.13 | 19.06.13 | 06.05.13 | 0,10 | 0,00% | 1,67% |
13.06.12 | 13.06.12 | 12.06.12 | 03.05.12 | 0,10 | -60,00% | 1,67% |
17.06.11 | 17.06.11 | 16.06.11 | 05.05.11 | 0,25 | 150,00% | 4,23% |
16.06.10 | 17.06.10 | 15.06.10 | 29.04.10 | 0,10 | -54,55% | 2,04% |
10.06.09 | 10.06.09 | 09.06.09 | 27.04.09 | 0,22 | 46,67% | 6,20% |
04.06.08 | 04.06.08 | 03.06.08 | 21.04.08 | 0,15 | -25,00% | 3,16% |
02.07.07 | 02.07.07 | 29.06.07 | 30.04.07 | 0,20 | - | 3,01% |
* teilweise Prognose