WKN: | A0MQWG |
ISIN: | CH0030170408 |
Land: | Schweiz |
Branche: | Energie und Rohstoffe |
Sektor: | Umweltschutz |
aktueller Kurs: |
507,50 EUR
|
Veränderung: |
1,50 EUR
|
Veränderung in %: |
0,30 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 61,66 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 62,73 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 65,55 % |
Aktuell | 2,54 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,41 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,41 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,70 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 8,83 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 17,24 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | 368 Euro |
10 Jahre | 242 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.23 | 25.04.23 | 24.04.23 | 08.03.23 | 12,69 | 4,15% | 2,54% |
19.04.22 | 21.04.22 | 20.04.22 | 09.03.22 | 12,19 | 18,49% | 2,27% |
16.04.21 | 20.04.21 | 19.04.21 | 10.03.21 | 10,28 | -3,53% | 1,86% |
03.04.20 | 07.04.20 | 06.04.20 | 10.03.20 | 10,66 | 12,27% | 2,76% |
05.04.19 | 09.04.19 | 08.04.19 | 12.03.19 | 9,50 | 6,77% | 2,62% |
06.04.18 | 10.04.18 | 09.04.18 | 13.03.18 | 8,89 | -4,77% | 2,54% |
07.04.17 | 11.04.17 | 10.04.17 | 14.03.17 | 9,34 | 21,36% | 2,35% |
08.04.16 | 12.04.16 | 11.04.16 | 23.02.16 | 7,70 | -0,88% | 2,35% |
07.04.15 | 09.04.15 | 08.04.15 | 06.03.15 | 7,76 | 26,00% | 2,19% |
07.04.14 | 10.04.14 | 09.04.14 | 11.03.14 | 6,16 | 100,09% | 2,64% |
08.04.13 | 11.04.13 | 10.04.13 | 12.03.13 | 3,08 | -41,07% | 1,67% |
10.04.12 | 13.04.12 | 12.04.12 | 08.03.12 | 5,23 | 11,97% | 3,46% |
21.04.11 | 28.04.11 | 27.04.11 | 10.03.11 | 4,67 | 26,31% | 3,04% |
04.05.10 | 07.05.10 | 06.05.10 | 11.03.10 | 3,70 | 4,78% | 3,02% |
06.05.09 | 06.05.09 | 05.05.09 | 12.03.09 | 3,53 | 7,10% | 4,36% |
06.05.08 | 06.05.08 | 05.05.08 | 12.03.08 | 3,29 | 32,62% | 3,35% |
02.05.07 | 02.05.07 | 30.04.07 | 15.03.07 | 2,48 | 55,98% | 1,94% |
04.05.06 | 04.05.06 | 02.05.06 | 16.03.06 | 1,59 | 11,93% | 1,75% |
29.04.05 | 29.04.05 | - | 17.03.05 | 1,42 | 30,29% | 2,75% |
27.04.04 | 27.04.04 | - | 18.03.04 | 1,09 | 78,24% | 2,12% |
06.05.03 | 06.05.03 | - | 07.03.03 | 0,61 | -8,69% | 2,18% |
- | 01.04.02 | - | 21.03.02 | 0,67 | 7,31% | 2,37% |
02.05.01 | 02.05.01 | - | 21.03.01 | 0,63 | 30,03% | 2,16% |
23.05.00 | 23.05.00 | - | 29.03.00 | 0,48 | - | 1,44% |
* teilweise Prognose