International Game Technology Aktie
WKN: A14QUY
ISIN: GB00BVG7F061
Land: Großbritannien
Branche: Sonstiges
Sektor: Sonstiges
11,85 EUR 0,00  EUR 0,00  %
21:13:26 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
C
Neu

Weshalb die International Game Technology-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 27. Januar 2026 Info.

Komplette Navigation anzeigen

International Game Technology-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell140,00 %
Durchschnitt 5 Jahre76,09 %
Durchschnitt 10 Jahre45,67 %

Dividendenrendite
Aktuell2,74 %
Durchschnitt 5 Jahre2,67 %
Durchschnitt 10 Jahre3,34 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre7,28 %
Durchschnitt 10 Jahre-0,01 %
Durchschnitt 15 Jahre-

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell-
5 Jahre-
10 Jahre-

International Game Technology Entwicklung Dividende in Euro

International Game Technology Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für International Game Technology-Aktionäre errechnet sich derzeit eine Dividenden­rendite von 2,74%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS

boerse.de-Dividendenfonds!

International Game Technology persönliche Dividendenrendite

International Game Technology Payout Ratio Historisch

Wann zahlt International Game Technology Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,542 -26,83% 3,871%
26.08.25 0,173 -3,13% 1,25%
12.06.25 0,179 -6,00% 1,40%
25.03.25 0,190 1,05% 1,23%
0,741 -0,22% 3,891%
10.12.24 0,188 1,81% 1,05%
27.08.24 0,185 0,03% 0,94%
13.06.24 0,185 0,98% 0,96%
09.04.24 0,183 -3,19% 0,94%
0,743 -2,96% 2,934%
13.12.23 0,189 3,84% 0,76%
29.08.23 0,182 -0,20% 0,64%
08.06.23 0,182 -3,50% 0,71%
28.03.23 0,189 -4,77% 0,82%
0,765 343,62% 3,665%
09.12.22 0,199 0,91% 0,86%
30.08.22 0,197 3,41% 1,08%
07.06.22 0,190 5,80% 0,95%
29.03.22 0,180 4,23% 0,77%
0,173 -6,14% 0,774%
07.12.21 0,173 - 0,77%
01.02.21 0,000 -100,00% 0,00%
0,184 -74,46% 3,343%
31.03.20 0,184 1,30% 3,34%
0,720 5,83% 6,087%
13.12.19 0,181 0,56% 1,39%
29.08.19 0,180 0,78% 1,72%
17.06.19 0,179 0,20% 1,53%
04.04.19 0,179 1,06% 1,45%
0,680 -3,76% 3,726%
28.11.18 0,177 3,37% 1,19%
28.08.18 0,171 0,85% 0,97%
19.06.18 0,170 4,41% 0,79%
05.04.18 0,162 -4,17% 0,77%
0,707 -2,93% 3,747%
12.12.17 0,170 0,04% 0,75%
24.08.17 0,169 -5,02% 1,04%
22.06.17 0,178 -5,66% 1,12%
06.04.17 0,189 0,10% 0,85%
0,728 % 3,846%
19.12.16 0,189 3,79% 0,77%
24.08.16 0,182 1,87% 0,90%
23.06.16 0,179 0,27% 1,07%
14.04.16 0,178 - 1,11%

* teilweise Prognose