WKN: | A14QUY |
ISIN: | GB00BVG7F061 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
(Im ersten Satz des sechsten Absatzes wurde der Berichtszeitraum klargestellt. Es muss richtig heißen: Im vergangenen Quartal rpt. Quartal erlöste Fresenius mit 5,57 Milliarden Euro ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
13,35 EUR
|
Veränderung: |
-0,20 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,48 %
|
Zeit 23:00:17 | Datum 06.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
International Game Technology | International Game Technology | A14QUY | -5% | 52% | 4,35 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
13,35 EUR
|
Veränderung: |
-0,20 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,48 %
|
Zeit 23:00:17 | Datum 06.08.25 |
Datum | Schluss | % |
05.08.2025 | 12,70 | 0,00% |
04.08.2025 | 12,70 | 1,60% |
01.08.2025 | 12,50 | -2,34% |
31.07.2025 | 12,80 | -1,54% |
30.07.2025 | 13,00 | 7,44% |
Stand: 06.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 07.08.2022: