WKN: | 855178 |
ISIN: | US4943681035 |
Land: | USA |
Branche: | Energie und Rohstoffe |
Sektor: | Papier/Zellstoffe |
aktueller Kurs: |
127,45 EUR
|
Veränderung: |
-0,30 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,23 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 80,97 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 76,89 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 78,33 % |
Aktuell | 0,96 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,76 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,93 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,54 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 6,62 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 11,00 % |
Aktuell | 1.516 Euro |
5 Jahre | 1.311 Euro |
10 Jahre | 1.099 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,20 | -48,39% | 1,75% | |||
09.03.23 | 04.04.23 | 10.03.23 | 25.01.23 | 1,08 | -3,45% | 0,88% |
08.12.22 | 04.01.23 | 09.12.22 | 17.11.22 | 1,12 | -0,96% | 0,87% |
2022 | 4,26 | 13,97% | 3,52% | |||
08.09.22 | 04.10.22 | 09.09.22 | 01.08.22 | 1,13 | 2,86% | 0,97% |
09.06.22 | 05.07.22 | 10.06.22 | 27.04.22 | 1,10 | 6,46% | 0,84% |
03.03.22 | 04.04.22 | 04.03.22 | 26.01.22 | 1,03 | 2,95% | 0,91% |
09.12.21 | 04.01.22 | 10.12.21 | 18.11.21 | 1,00 | 4,38% | 0,79% |
2021 | 3,74 | -1,36% | 3,30% | |||
09.09.21 | 04.10.21 | 10.09.21 | 02.08.21 | 0,96 | 2,11% | 0,85% |
03.06.21 | 02.07.21 | 04.06.21 | 29.04.21 | 0,94 | 0,16% | 0,83% |
04.03.21 | 05.04.21 | 05.03.21 | 25.01.21 | 0,94 | 4,22% | 0,79% |
03.12.20 | 05.01.21 | 04.12.20 | 19.11.20 | 0,90 | -0,94% | 0,83% |
2020 | 3,79 | 4,25% | 3,13% | |||
03.09.20 | 02.10.20 | 04.09.20 | 03.08.20 | 0,91 | -7,55% | 0,73% |
04.06.20 | 02.07.20 | 05.06.20 | 29.04.20 | 0,98 | 1,65% | 0,79% |
05.03.20 | 02.04.20 | 06.03.20 | 23.01.20 | 0,97 | 3,93% | 0,84% |
05.12.19 | 03.01.20 | 06.12.19 | 21.11.19 | 0,93 | 0,23% | 0,77% |
2019 | 3,64 | 9,13% | 3,22% | |||
05.09.19 | 02.10.19 | 06.09.19 | 01.08.19 | 0,93 | 0,84% | 0,72% |
06.06.19 | 02.07.19 | 07.06.19 | 02.05.19 | 0,92 | 1,83% | 0,77% |
07.03.19 | 02.04.19 | 08.03.19 | 23.01.19 | 0,91 | 2,51% | 0,83% |
06.12.18 | 03.01.19 | 07.12.18 | 15.11.18 | 0,88 | 2,93% | 0,91% |
2018 | 3,33 | -4,52% | 3,58% | |||
06.09.18 | 02.10.18 | 07.09.18 | 01.08.18 | 0,86 | 2,19% | 0,87% |
07.06.18 | 03.07.18 | 08.06.18 | 10.05.18 | 0,84 | 3,22% | 0,94% |
08.03.18 | 03.04.18 | 09.03.18 | 23.01.18 | 0,81 | -1,33% | 0,93% |
07.12.17 | 03.01.18 | 08.12.17 | 16.11.17 | 0,82 | 0,27% | 0,85% |
2017 | 3,49 | 7,40% | 3,14% | |||
07.09.17 | 03.10.17 | 08.09.17 | 01.08.17 | 0,82 | -9,21% | 0,81% |
07.06.17 | 05.07.17 | 09.06.17 | 20.04.17 | 0,91 | 0,15% | 0,80% |
08.03.17 | 04.04.17 | 10.03.17 | 24.01.17 | 0,90 | 4,99% | 0,74% |
07.12.16 | 04.01.17 | 09.12.16 | 16.11.16 | 0,86 | 4,44% | 0,79% |
2016 | 3,25 | 7,12% | 2,76% | |||
07.09.16 | 04.10.16 | 09.09.16 | 01.08.16 | 0,82 | 2,92% | 0,74% |
08.06.16 | 05.07.16 | 10.06.16 | 04.05.16 | 0,80 | -1,43% | 0,65% |
02.03.16 | 04.04.16 | 04.03.16 | 11.02.16 | 0,81 | -0,11% | 0,68% |
02.12.15 | 05.01.16 | 04.12.15 | 12.11.15 | 0,81 | 1,22% | 0,70% |
2015 | 3,04 | 24,28% | 3,11% | |||
02.09.15 | 02.10.15 | 04.09.15 | 03.08.15 | 0,80 | 2,49% | 0,83% |
03.06.15 | 02.07.15 | 05.06.15 | 30.04.15 | 0,78 | 1,28% | 0,81% |
04.03.15 | 02.04.15 | 06.03.15 | 19.02.15 | 0,77 | 14,98% | 0,78% |
03.12.14 | 05.01.15 | 05.12.14 | 13.11.14 | 0,67 | 7,65% | 0,70% |
2014 | 2,44 | 0,65% | 3,18% | |||
03.09.14 | 02.10.14 | 05.09.14 | 01.08.14 | 0,63 | 3,28% | 0,77% |
04.06.14 | 02.07.14 | 06.06.14 | 01.05.14 | 0,61 | -0,89% | 0,78% |
05.03.14 | 02.04.14 | 07.03.14 | 25.02.14 | 0,61 | 1,82% | 0,80% |
04.12.13 | 03.01.14 | 06.12.13 | 15.11.13 | 0,60 | -2,14% | 0,83% |
2013 | 2,43 | 8,48% | 3,55% | |||
04.09.13 | 02.10.13 | 06.09.13 | 01.08.13 | 0,61 | -1,08% | 0,92% |
05.06.13 | 02.07.13 | 07.06.13 | 02.05.13 | 0,62 | 0,96% | 0,87% |
06.03.13 | 02.04.13 | 08.03.13 | 21.02.13 | 0,61 | 6,06% | 0,84% |
05.12.12 | 03.01.13 | 07.12.12 | 15.11.12 | 0,58 | -4,68% | 0,92% |
2012 | 2,24 | 13,70% | 3,81% | |||
05.09.12 | 02.10.12 | 07.09.12 | 02.08.12 | 0,61 | 7,96% | 0,95% |
06.06.12 | 03.07.12 | 08.06.12 | 03.05.12 | 0,56 | 2,43% | 0,88% |
07.03.12 | 03.04.12 | 09.03.12 | 28.02.12 | 0,55 | 6,20% | 1,03% |
07.12.11 | 04.01.12 | 09.12.11 | 15.11.11 | 0,52 | 5,31% | 0,96% |
2011 | 1,97 | 4,12% | 4,30% | |||
07.09.11 | 04.10.11 | 09.09.11 | 01.08.11 | 0,49 | 2,12% | 0,98% |
08.06.11 | 05.07.11 | 10.06.11 | 21.04.11 | 0,48 | -5,92% | 1,08% |
02.03.11 | 04.04.11 | 04.03.11 | 25.01.11 | 0,51 | 5,71% | 1,16% |
08.12.10 | 04.01.11 | 10.12.10 | 18.11.10 | 0,48 | -3,40% | 1,08% |
2010 | 1,89 | 5,23% | 4,23% | |||
08.09.10 | 04.10.10 | 10.09.10 | 02.08.10 | 0,50 | 0,33% | 1,11% |
02.06.10 | 02.07.10 | 04.06.10 | 29.04.10 | 0,50 | 2,12% | 1,07% |
03.03.10 | 05.04.10 | 05.03.10 | 23.02.10 | 0,49 | 21,88% | 1,11% |
02.12.09 | 05.01.10 | 04.12.09 | 18.11.09 | 0,40 | -3,66% | 0,95% |
2009 | 1,80 | 20,45% | 4,95% | |||
02.09.09 | 02.10.09 | 04.09.09 | 03.08.09 | 0,42 | -8,26% | 1,09% |
03.06.09 | 02.07.09 | 05.06.09 | 30.04.09 | 0,45 | -4,22% | 1,25% |
04.03.09 | 02.04.09 | 06.03.09 | 27.02.09 | 0,47 | 4,76% | 1,38% |
03.12.08 | 05.01.09 | 05.12.08 | 13.11.08 | 0,45 | 21,33% | 1,23% |
2008 | 1,49 | -4,63% | 3,63% | |||
03.09.08 | 02.10.08 | 05.09.08 | 01.08.08 | 0,37 | 2,13% | 0,83% |
04.06.08 | 02.07.08 | 06.06.08 | 17.04.08 | 0,36 | -6,81% | 1,01% |
05.03.08 | 02.04.08 | 07.03.08 | 21.02.08 | 0,39 | 8,28% | 0,98% |
05.12.07 | 03.01.08 | 07.12.07 | 14.11.07 | 0,36 | -6,74% | 0,81% |
2007 | 1,56 | -0,44% | 3,24% | |||
05.09.07 | 02.10.07 | 07.09.07 | 01.08.07 | 0,39 | -0,55% | 0,82% |
06.06.07 | 03.07.07 | 08.06.07 | 26.04.07 | 0,39 | -3,35% | 0,82% |
07.03.07 | 03.04.07 | 09.03.07 | 21.02.07 | 0,40 | 5,59% | 0,82% |
06.12.06 | 03.01.07 | 08.12.06 | 15.11.06 | 0,38 | 0,02% | 0,78% |
2006 | 1,57 | 13,76% | 3,35% | |||
06.09.06 | 03.10.06 | 08.09.06 | 01.08.06 | 0,38 | -2,32% | 0,78% |
07.06.06 | 05.07.06 | 09.06.06 | 27.04.06 | 0,39 | -4,93% | 0,85% |
08.03.06 | 04.04.06 | 10.03.06 | 22.02.06 | 0,41 | 6,70% | 0,90% |
07.12.05 | 04.01.06 | 09.12.05 | 16.11.05 | 0,39 | 4,31% | 0,82% |
2005 | 1,38 | 8,19% | 2,87% | |||
07.09.05 | 04.10.05 | 09.09.05 | 01.08.05 | 0,37 | 5,95% | 0,78% |
08.06.05 | 05.07.05 | 10.06.05 | 28.04.05 | 0,35 | 2,43% | 0,69% |
02.03.05 | 04.04.05 | 04.03.05 | 23.02.05 | 0,34 | 6,12% | 0,70% |
08.12.04 | 04.01.05 | 10.12.04 | 17.10.04 | 0,32 | - | 0,70% |
2004 | 1,28 | 4,66% | 2,67% | |||
01.12.04 | 30.11.04 | 19.11.04 | 05.11.04 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
08.09.04 | 04.10.04 | 10.09.04 | 02.08.04 | 0,33 | -0,76% | 0,67% |
02.06.04 | 02.07.04 | 04.06.04 | 03.05.04 | 0,34 | 6,33% | 0,67% |
03.03.04 | 02.04.04 | 05.03.04 | 24.02.04 | 0,32 | 7,91% | 0,65% |
03.12.03 | 05.01.04 | 05.12.03 | 12.11.03 | 0,29 | -3,11% | 0,68% |
2003 | 1,22 | -5,97% | 2,94% | |||
03.09.03 | 02.10.03 | 05.09.03 | 01.08.03 | 0,30 | -0,36% | 0,73% |
04.06.03 | 02.07.03 | 06.06.03 | 01.05.03 | 0,30 | -4,84% | 0,71% |
05.03.03 | 02.04.03 | 07.03.03 | 18.02.03 | 0,32 | 7,32% | 0,81% |
04.12.02 | 03.01.03 | 06.12.02 | 12.11.02 | 0,30 | -2,80% | 0,69% |
2002 | 1,30 | 3,52% | 2,13% | |||
04.09.02 | 02.10.02 | 06.09.02 | 01.08.02 | 0,30 | -7,89% | 0,56% |
05.06.02 | 02.07.02 | 07.06.02 | 01.05.02 | 0,33 | -3,29% | 0,55% |
06.03.02 | 02.04.02 | 08.03.02 | 19.02.02 | 0,34 | 7,67% | 0,50% |
05.12.01 | 03.01.02 | 07.12.01 | 13.11.01 | 0,32 | 0,02% | 0,52% |
2001 | 1,25 | 12,35% | 1,90% | |||
05.09.01 | 02.10.01 | 07.09.01 | 01.08.01 | 0,32 | 2,49% | 0,51% |
06.06.01 | 03.07.01 | 08.06.01 | 26.04.01 | 0,31 | 0,22% | 0,49% |
07.03.01 | 03.04.01 | 09.03.01 | 22.02.01 | 0,31 | -1,67% | 0,44% |
06.12.00 | 03.01.01 | 08.12.00 | 14.11.00 | 0,31 | 6,53% | 0,46% |
2000 | 1,11 | 20,08% | 1,97% | |||
06.09.00 | 03.10.00 | 08.09.00 | 01.08.00 | 0,30 | -0,72% | 0,52% |
07.06.00 | 06.07.00 | 09.06.00 | 09.05.00 | 0,30 | 10,64% | 0,55% |
08.03.00 | 04.04.00 | 10.03.00 | 22.02.00 | 0,27 | 6,50% | 0,49% |
08.12.99 | 04.01.00 | 10.12.99 | 16.11.99 | 0,25 | 3,74% | 0,41% |
1999 | 0,93 | % | 1,97% | |||
08.09.99 | 04.10.99 | 10.09.99 | 02.08.99 | 0,24 | -0,64% | 0,47% |
02.06.99 | 02.07.99 | 04.06.99 | 29.04.99 | 0,25 | 4,03% | 0,47% |
03.03.99 | 02.04.99 | 05.03.99 | 25.02.99 | 0,24 | 15,31% | 0,57% |
02.12.98 | 05.01.99 | 04.12.98 | 08.10.98 | 0,20 | - | 0,47% |
* teilweise Prognose