| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,379 | 53,93% | 1,326% | |||
| 09.10.25 | 23.10.25 | 10.10.25 | 07.02.25 | 0,172 | -16,67% | 0,67% |
| Sonderdividende: 0,172 | ||||||
| 08.05.25 | 27.05.25 | 09.05.25 | 07.02.25 | 0,207 | 67,92% | 0,66% |
| 2024 | 0,246 | -77,77% | 1,450% | |||
| 09.10.24 | 23.10.24 | 10.10.24 | 09.02.24 | 0,123 | 0,00% | 0,66% |
| Sonderdividende: 0,123 | ||||||
| 08.05.24 | 29.05.24 | 10.05.24 | 09.02.24 | 0,123 | -88,88% | 0,79% |
| 2023 | 1,108 | 237,64% | 14,757% | |||
| 12.05.23 | 31.05.23 | 15.05.23 | 10.02.23 | 1,108 | 237,64% | 14,76% |
| Sonderdividende: 0,776 | ||||||
| 2022 | 0,328 | -57,81% | 4,877% | |||
| 12.05.22 | 25.05.22 | 13.05.22 | 11.02.22 | 0,328 | -57,81% | 4,88% |
| 2021 | 0,778 | 212,04% | 19,353% | |||
| 07.05.21 | 20.05.21 | 10.05.21 | 11.02.21 | 0,778 | 212,04% | 19,35% |
| Sonderdividende: 0,486 | ||||||
| 2020 | 0,249 | -2,55% | 9,664% | |||
| 15.05.20 | 26.05.20 | 18.05.20 | 12.02.20 | 0,249 | -2,55% | 9,66% |
| 2019 | 0,256 | -23,89% | 10,616% | |||
| 15.05.19 | 28.05.19 | 16.05.19 | 14.02.19 | 0,256 | -23,89% | 10,62% |
| 2018 | 0,336 | % | 10,985% | |||
| 18.05.18 | 31.05.18 | 22.05.18 | 07.02.18 | 0,336 | - | 10,99% |
* teilweise Prognose