WKN: | A0B8RE |
ISIN: | JP3435750009 |
Land: | Japan |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Gesundheit |
aktueller Kurs: |
12,15 EUR
|
Veränderung: |
-0,10 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,82 %
|
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,124 | -1,95% | 1,371% | |||
27.09.24 | 01.12.24 | 30.09.24 | 30.10.24 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
28.03.24 | 10.06.24 | 31.03.24 | 26.04.24 | 0,124 | - | 1,37% |
2023 | 0,127 | % | 0,591% | |||
28.09.23 | 01.12.23 | 30.09.23 | 27.10.23 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
30.03.23 | 12.06.23 | 31.03.23 | 28.04.23 | 0,127 | - | 0,59% |
29.09.22 | 01.01.23 | 30.09.22 | 02.11.22 | 0,000 | - | 0,00% |
* teilweise Prognose