WKN: | 779551 |
ISIN: | GB0032089863 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Technologie (zur Themenseite Technologie) |
Sektor: | EDV-Dienstleistungen |
aktueller Kurs: |
74,50 EUR
|
Veränderung: |
0,50 EUR
|
Veränderung in %: |
0,68 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 01. Juni 2023 Info.
Aktuell | 64,37 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 37,19 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 50,03 % |
Aktuell | 3,34 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,29 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 3,42 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -3,87 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 6,79 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 11,70 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | 568 Euro |
10 Jahre | 130 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.22 | 03.01.23 | 02.12.22 | 24.11.22 | 0,77 | -49,56% | 1,15% |
07.07.22 | 01.08.22 | 08.07.22 | 24.03.22 | 1,52 | - | 1,88% |
- | 01.06.22 | - | 24.03.22 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.06.21 | - | 01.04.21 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.12.20 | - | 17.09.20 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.08.20 | - | 29.04.20 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
05.12.19 | 02.01.20 | 06.12.19 | 19.09.19 | 0,65 | -48,55% | 0,79% |
04.07.19 | 01.08.19 | 05.07.19 | 21.03.19 | 1,27 | 105,84% | 1,93% |
06.12.18 | 02.01.19 | 07.12.18 | 25.09.18 | 0,62 | -48,74% | 1,39% |
05.07.18 | 01.08.18 | 06.07.18 | 23.03.18 | 1,20 | 101,69% | 1,81% |
07.12.17 | 02.01.18 | 08.12.17 | 14.09.17 | 0,60 | -51,15% | 1,15% |
06.07.17 | 01.08.17 | 07.07.17 | 23.03.17 | 1,22 | 95,38% | 2,68% |
08.12.16 | 03.01.17 | 09.12.16 | 15.09.16 | 0,62 | -53,07% | 1,09% |
07.07.16 | 01.08.16 | 08.07.16 | 24.03.16 | 1,33 | 64,90% | 2,22% |
10.12.15 | 04.01.16 | 11.12.15 | 10.09.15 | 0,81 | -47,54% | 0,83% |
09.07.15 | 03.08.15 | 10.07.15 | 19.03.15 | 1,54 | 120,03% | 1,36% |
04.12.14 | 02.01.15 | 05.12.14 | 11.09.14 | 0,70 | -43,55% | 0,81% |
09.07.14 | 01.08.14 | 11.07.14 | 20.03.14 | 1,24 | 160,34% | 1,46% |
20.11.13 | 02.01.14 | 22.11.13 | 12.09.13 | 0,48 | -50,85% | 0,72% |
26.06.13 | 01.08.13 | 28.06.13 | 21.03.13 | 0,97 | 125,79% | 1,69% |
21.11.12 | 02.01.13 | 23.11.12 | 13.09.12 | 0,43 | -48,53% | 0,94% |
27.06.12 | 01.08.12 | 29.06.12 | 22.03.12 | 0,83 | 137,48% | 2,03% |
23.11.11 | 03.01.12 | 25.11.11 | 14.09.11 | 0,35 | -47,67% | 1,07% |
25.05.11 | 01.07.11 | 27.05.11 | 24.03.11 | 0,67 | 100,72% | 2,61% |
24.11.10 | 04.01.11 | 26.11.10 | 15.09.10 | 0,33 | -42,72% | 1,42% |
26.05.10 | 01.07.10 | 28.05.10 | 25.03.10 | 0,58 | 146,15% | 2,43% |
25.11.09 | 04.01.10 | 27.11.09 | 16.09.09 | 0,24 | -46,06% | 1,01% |
27.05.09 | 01.07.09 | 29.05.09 | 26.03.09 | 0,44 | 75,27% | 2,52% |
26.11.08 | 05.01.09 | 28.11.08 | 10.09.08 | 0,25 | -52,03% | 2,14% |
28.05.08 | 01.07.08 | 30.05.08 | 19.03.08 | 0,52 | 77,59% | 4,27% |
28.11.07 | 02.01.08 | 30.11.07 | 11.09.07 | 0,29 | -46,45% | 1,33% |
23.05.07 | 02.07.07 | 25.05.07 | 22.03.07 | 0,55 | 115,47% | 1,86% |
22.11.06 | 02.01.07 | 24.11.06 | 13.09.06 | 0,25 | -47,31% | 0,95% |
24.05.06 | 03.07.06 | 26.05.06 | 23.03.06 | 0,48 | 110,19% | 2,03% |
23.11.05 | 03.01.06 | 25.11.05 | 15.09.05 | 0,23 | -48,65% | 1,04% |
25.05.05 | 01.07.05 | 27.05.05 | 23.03.05 | 0,45 | 111,37% | 2,03% |
24.11.04 | 04.01.05 | 26.11.04 | 14.09.04 | 0,21 | -46,70% | 0,91% |
26.05.04 | 01.07.04 | 28.05.04 | 25.03.04 | 0,40 | 126,06% | 1,88% |
26.11.03 | 02.01.04 | 28.11.03 | 18.09.03 | 0,18 | -48,52% | 1,09% |
28.05.03 | 01.07.03 | 30.05.03 | 27.03.03 | 0,34 | 93,13% | 2,35% |
06.11.02 | 02.01.03 | 08.11.02 | 12.09.02 | 0,18 | -46,81% | 1,61% |
29.05.02 | 01.07.02 | 31.05.02 | 21.03.02 | 0,33 | 105,72% | 118,70% |
28.11.01 | 02.01.02 | 30.11.01 | 11.09.01 | 0,16 | -43,21% | 53,85% |
30.05.01 | 02.07.01 | 01.06.01 | 22.03.01 | 0,28 | 96,42% | 91,77% |
04.12.00 | 02.01.01 | 08.12.00 | 12.09.00 | 0,14 | -43,01% | 57,93% |
30.05.00 | 04.07.00 | 05.06.00 | 23.03.00 | 0,25 | 110,74% | 133,75% |
06.12.99 | 05.01.00 | 10.12.99 | 15.09.99 | 0,12 | -42,65% | 60,30% |
24.05.99 | 01.07.99 | 28.05.99 | 24.03.99 | 0,21 | 78,33% | 95,58% |
30.11.98 | 02.01.99 | 04.10.98 | 17.09.98 | 0,12 | -49,14% | 90,70% |
26.05.98 | 01.07.98 | 01.06.98 | 26.03.98 | 0,23 | 113,65% | 144,89% |
01.12.97 | 02.01.98 | 05.12.97 | 17.09.97 | 0,11 | - | 51,67% |
* teilweise Prognose