| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,081 | 204,62% | 24,618% | |||
| 17.07.25 | 23.07.25 | 18.07.25 | 23.06.25 | 1,081 | - | 24,62% |
| Sonderdividende: 1,081 | ||||||
| - | 01.06.25 | - | 21.03.25 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
| 2024 | 0,355 | -14,55% | 7,597% | |||
| 24.05.24 | 30.05.24 | 27.05.24 | 30.01.24 | 0,355 | -14,55% | 7,60% |
| 2023 | 0,415 | 118,19% | 14,620% | |||
| 25.05.23 | 31.05.23 | 26.05.23 | 27.01.23 | 0,415 | 118,19% | 14,62% |
| 2022 | 0,190 | -4,20% | 5,453% | |||
| 20.05.22 | 27.05.22 | 23.05.22 | 28.01.22 | 0,190 | -4,20% | 5,45% |
| 2021 | 0,199 | % | 4,609% | |||
| 21.05.21 | 27.05.21 | 24.05.21 | 28.01.21 | 0,199 | - | 4,61% |
* teilweise Prognose