Petrofac Aktie
WKN: A0HF9Y
ISIN: GB00B0H2K534
Land: Großbritannien
Branche: Sonstiges
Sektor: Öl/Gas
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
D
aktueller Kurs:
0,0679 EUR
Veränderung:
0,0000 EUR
Veränderung in %:
0,00 %
Neu

Weshalb die Petrofac-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 23. März 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Petrofac-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre51,78 %
Durchschnitt 10 Jahre2.278,05 %

Dividendenrendite
Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre0,00 %
Durchschnitt 10 Jahre2,53 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre-100,00 %
Durchschnitt 10 Jahre-100,00 %
Durchschnitt 15 Jahre-100,00 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell-
5 Jahre-
10 Jahre-

Petrofac Entwicklung Dividende in Euro

Petrofac Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Die Petrofac-Aktie schüttet keine Dividende aus. Langfristig erfolgreiche und zuverlässige Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Petrofac Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Petrofac Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,000 0,00% 0,000%
01.07.21 0,000 - 0,00%
0,000 -100,00% 0,000%
01.11.20 0,000 - 0,00%
01.07.20 0,000 -100,00% 0,00%
0,325 7,26% 7,265%
18.10.19 0,108 -50,11% 2,40%
24.05.19 0,217 110,31% 4,86%
0,303 -38,14% 4,883%
19.10.18 0,103 -48,42% 1,68%
25.05.18 0,200 94,54% 3,20%
0,490 -11,76% 7,445%
20.10.17 0,103 -73,45% 2,23%
19.05.17 0,387 103,04% 5,22%
0,555 -2,03% 5,665%
21.10.16 0,191 -47,70% 1,97%
27.05.16 0,364 98,44% 3,70%
0,567 21,58% 4,657%
16.10.15 0,184 -52,04% 1,51%
22.05.15 0,383 141,35% 3,15%
0,466 -0,13% 3,354%
17.10.14 0,159 -48,38% 1,30%
23.05.14 0,307 95,36% 2,05%
0,467 7,46% 3,045%
18.10.13 0,157 -49,14% 1,00%
24.05.13 0,309 88,95% 2,05%
0,434 34,48% 2,369%
19.10.12 0,164 -39,49% 0,85%
18.05.12 0,271 132,23% 1,52%
0,323 14,56% 2,041%
21.10.11 0,116 -43,56% 0,81%
20.05.11 0,206 96,95% 1,24%
0,282 35,26% 2,242%
22.10.10 0,105 -40,81% 0,66%
21.05.10 0,177 146,15% 1,58%
0,208 72,16% 2,822%
23.10.09 0,072 -47,29% 0,71%
22.05.09 0,136 178,60% 2,12%
0,121 48,30% 2,164%
24.10.08 0,049 -32,04% 1,17%
19.05.08 0,072 109,42% 1,00%
0,082 147,90% 1,338%
26.10.07 0,034 -27,11% 0,52%
17.05.07 0,047 159,90% 0,82%
0,033 % 0,828%
27.10.06 0,018 23,07% 0,41%
31.05.06 0,015 - 0,42%

* teilweise Prognose

Aktualisiert und erweitert!