aktueller Kurs: |
5,29 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 68,31 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 61,67 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 55,82 % |
Aktuell | 3,17 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,73 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 3,46 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,64 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 10,72 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 25,75 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.23 | 04.05.23 | 24.03.23 | 02.03.23 | 0,17 | 126,94% | 3,17% |
04.08.22 | 25.08.22 | 05.08.22 | 12.07.22 | 0,07 | -57,27% | 1,33% |
24.03.22 | 05.05.22 | 25.03.22 | 03.03.22 | 0,17 | 135,92% | 2,93% |
19.08.21 | 23.09.21 | 20.08.21 | 29.07.21 | 0,07 | -52,62% | 1,01% |
25.03.21 | 06.05.21 | 26.03.21 | 04.03.21 | 0,16 | 137,12% | 2,22% |
20.08.20 | 24.09.20 | 21.08.20 | 30.07.20 | 0,07 | -57,52% | 1,31% |
26.03.20 | 07.05.20 | 27.03.20 | 05.03.20 | 0,15 | 137,68% | 2,94% |
22.08.19 | 26.09.19 | 23.08.19 | 01.08.19 | 0,07 | -58,52% | 1,13% |
28.03.19 | 09.05.19 | 29.03.19 | 07.03.19 | 0,16 | 134,36% | 2,59% |
16.08.18 | 20.09.18 | 17.08.18 | 26.07.18 | 0,07 | -55,57% | 1,15% |
22.03.18 | 03.05.18 | 23.03.18 | 01.03.18 | 0,15 | 133,14% | 2,34% |
17.08.17 | 21.09.17 | 18.08.17 | 27.07.17 | 0,06 | -49,08% | 1,01% |
30.03.17 | 04.05.17 | 31.03.17 | 02.03.17 | 0,13 | 116,75% | 1,98% |
18.08.16 | 22.09.16 | 19.08.16 | 28.07.16 | 0,06 | -54,08% | 1,08% |
24.03.16 | 05.05.16 | 29.03.16 | 03.03.16 | 0,13 | 63,23% | 2,44% |
13.08.15 | 24.09.15 | 14.08.15 | 30.07.15 | 0,08 | -44,54% | 1,20% |
26.03.15 | 06.05.15 | 27.03.15 | 05.03.15 | 0,14 | 146,55% | 1,90% |
13.08.14 | 25.09.14 | 15.08.14 | 31.07.14 | 0,06 | -40,33% | 1,10% |
26.03.14 | 07.05.14 | 28.03.14 | 06.03.14 | 0,10 | 173,00% | 1,78% |
14.08.13 | 26.09.13 | 16.08.13 | 08.08.13 | 0,04 | -45,94% | 0,65% |
27.03.13 | 09.05.13 | 02.04.13 | 07.03.13 | 0,06 | 107,56% | 1,35% |
15.08.12 | 27.09.12 | 17.08.12 | 02.08.12 | 0,03 | -46,59% | 0,96% |
28.03.12 | 11.05.12 | 30.03.12 | 08.03.12 | 0,06 | 106,82% | 2,14% |
10.08.11 | 29.09.11 | 12.08.11 | 04.08.11 | 0,03 | -50,46% | 1,14% |
23.03.11 | 12.05.11 | 25.03.11 | 10.03.11 | 0,06 | 128,36% | 1,72% |
11.08.10 | 21.09.10 | 13.08.10 | 05.08.10 | 0,03 | -42,99% | 0,89% |
10.03.10 | 29.03.10 | 12.03.10 | 04.03.10 | 0,04 | 98,81% | 1,67% |
12.08.09 | 29.09.09 | 14.08.09 | 06.08.09 | 0,02 | -49,78% | 1,11% |
18.02.09 | 30.04.09 | 20.02.09 | 12.02.09 | 0,04 | 81,96% | 2,87% |
20.08.08 | 19.09.08 | 22.08.08 | 08.08.08 | 0,02 | -53,34% | 1,07% |
12.03.08 | 30.04.08 | 14.03.08 | 04.03.08 | 0,05 | 105,89% | 2,35% |
15.08.07 | 21.09.07 | 17.08.07 | 09.08.07 | 0,03 | - | 0,75% |
* teilweise Prognose