WKN: | 880446 |
ISIN: | JP3400400002 |
Land: | Japan |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Internet |
aktueller Kurs: |
23,20 EUR
|
Veränderung: |
-0,20 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,85 %
|
Weshalb die SCSK-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. Februar 2025 Info.
Aktuell | 43,53 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 42,68 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 36,14 % |
Aktuell | 2,16 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,18 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,03 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,18 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 13,87 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 17,61 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,201 | -64,33% | 0,866% | |||
28.03.25 | 01.06.25 | 31.03.25 | 26.04.24 | 0,201 | 0,00% | 0,87% |
2024 | 0,563 | -22,46% | 3,144% | |||
27.09.24 | 01.12.24 | 30.09.24 | 26.04.24 | 0,201 | 6,25% | 1,06% |
28.03.24 | 03.06.24 | 31.03.24 | 26.04.24 | 0,189 | 9,19% | 1,09% |
28.03.24 | 01.06.24 | 31.03.24 | 28.04.23 | 0,173 | -52,39% | 0,99% |
2023 | 0,726 | 109,32% | 4,535% | |||
28.09.23 | 01.12.23 | 30.09.23 | 27.10.23 | 0,364 | 110,03% | 2,13% |
30.03.23 | 02.06.23 | 31.03.23 | 28.04.23 | 0,173 | -8,57% | 1,15% |
30.03.23 | 01.06.23 | 31.03.23 | 28.04.22 | 0,189 | 7,03% | 1,26% |
2022 | 0,347 | -2,09% | 2,315% | |||
29.09.22 | 01.12.22 | 30.09.22 | 31.10.22 | 0,177 | 4,08% | 1,21% |
30.03.22 | 02.06.22 | 31.03.22 | 28.04.22 | 0,170 | -3,99% | 1,10% |
2021 | 0,354 | 5,44% | 2,278% | |||
29.09.21 | 01.12.21 | 30.09.21 | 29.10.21 | 0,177 | -0,11% | 1,09% |
30.03.21 | 02.06.21 | 31.03.21 | 28.04.21 | 0,177 | -0,10% | 1,19% |
2020 | 0,336 | 17,86% | 2,152% | |||
29.09.20 | 01.12.20 | 30.09.20 | 29.10.20 | 0,177 | 11,87% | 1,10% |
30.03.20 | 02.06.20 | 31.03.20 | 28.04.20 | 0,159 | 4,95% | 1,05% |
2019 | 0,285 | 13,95% | 1,925% | |||
27.09.19 | 02.12.19 | 30.09.19 | 30.10.19 | 0,151 | 12,78% | 0,96% |
27.03.19 | 04.06.19 | 31.03.19 | 26.04.19 | 0,134 | 2,71% | 0,97% |
2018 | 0,250 | -0,09% | 2,031% | |||
26.09.18 | 03.12.18 | 30.09.18 | 29.10.18 | 0,130 | 8,94% | 1,13% |
28.03.18 | 05.06.18 | 31.03.18 | 27.04.18 | 0,120 | -0,30% | 0,90% |
2017 | 0,250 | 7,98% | 2,053% | |||
27.09.17 | 01.12.17 | 30.09.17 | 30.10.17 | 0,120 | -7,83% | 1,01% |
29.03.17 | 02.06.17 | 31.03.17 | 28.04.17 | 0,130 | 5,76% | 1,04% |
2016 | 0,232 | 52,80% | 2,208% | |||
28.09.16 | 01.12.16 | 30.09.16 | 28.10.16 | 0,123 | 13,37% | 1,17% |
29.03.16 | 07.06.16 | 31.03.16 | 28.04.16 | 0,109 | 23,65% | 1,04% |
2015 | 0,152 | 42,80% | 1,497% | |||
28.09.15 | 01.12.15 | 30.09.15 | 30.10.15 | 0,088 | 37,63% | 0,71% |
27.03.15 | 04.06.15 | 31.03.15 | 28.04.15 | 0,064 | 7,78% | 0,79% |
2014 | 0,106 | 9,68% | 1,612% | |||
26.09.14 | 01.12.14 | 30.09.14 | 31.10.14 | 0,059 | 26,00% | 0,88% |
27.03.14 | 05.06.14 | 31.03.14 | 30.04.14 | 0,047 | -5,78% | 0,73% |
2013 | 0,097 | -10,59% | 1,743% | |||
26.09.13 | 02.12.13 | 30.09.13 | 31.10.13 | 0,050 | 6,22% | 0,83% |
27.03.13 | 05.06.13 | 31.03.13 | 26.04.13 | 0,047 | -19,06% | 0,91% |
2012 | 0,108 | 16,07% | 2,725% | |||
26.09.12 | 03.12.12 | 30.09.12 | 31.10.12 | 0,058 | 15,36% | 1,33% |
28.03.12 | 06.06.12 | 31.03.12 | 01.05.12 | 0,050 | 2,24% | 1,39% |
2011 | 0,093 | 3,51% | 2,470% | |||
28.09.11 | 01.12.11 | 30.09.11 | 31.10.11 | 0,049 | 11,49% | 1,24% |
29.03.11 | 10.06.11 | 31.03.11 | 28.04.11 | 0,044 | -6,59% | 1,23% |
2010 | 0,090 | 10,36% | 2,366% | |||
28.09.10 | 01.12.10 | 30.09.10 | 28.10.10 | 0,047 | 10,08% | 1,25% |
29.03.10 | 11.06.10 | 31.03.10 | 28.04.10 | 0,043 | 9,15% | 1,12% |
2009 | 0,082 | 8,81% | 2,418% | |||
25.09.09 | 01.12.09 | 30.09.09 | 29.10.09 | 0,039 | -7,22% | 1,21% |
26.03.09 | 11.06.09 | 31.03.09 | 27.04.09 | 0,042 | -0,21% | 1,21% |
2008 | 0,075 | -39,51% | 1,903% | |||
25.09.08 | 10.12.08 | 30.09.08 | 28.10.08 | 0,042 | 30,22% | 1,02% |
26.03.08 | 12.06.08 | 31.03.08 | 24.04.08 | 0,033 | 6,70% | 0,88% |
2007 | 0,124 | -20,74% | 2,973% | |||
25.09.07 | 10.12.07 | 30.09.07 | 25.10.07 | 0,031 | -0,62% | 0,81% |
25.09.07 | 01.12.07 | 30.09.07 | 26.04.07 | 0,031 | 0,00% | 0,85% |
27.03.07 | 13.06.07 | 31.03.07 | 26.04.07 | 0,031 | -4,04% | 0,65% |
27.03.07 | 01.06.07 | 31.03.07 | 02.05.05 | 0,032 | 11,19% | 0,67% |
2006 | 0,157 | -2,15% | 3,085% | |||
26.09.06 | 08.12.06 | 30.09.06 | 26.10.06 | 0,029 | -10,83% | 0,49% |
26.09.06 | 01.12.06 | 30.09.06 | 22.01.05 | 0,032 | 6,70% | 0,54% |
28.03.06 | 29.06.06 | 31.03.06 | 27.04.06 | 0,030 | -53,50% | 0,66% |
28.03.06 | 01.06.06 | 31.03.06 | 31.08.04 | 0,065 | 110,77% | 1,40% |
2005 | 0,160 | 62,82% | 2,786% | |||
27.09.05 | 09.12.05 | 30.09.05 | 27.10.05 | 0,031 | -4,37% | 0,62% |
27.09.05 | 01.12.05 | 30.09.05 | 22.01.05 | 0,032 | 2,13% | 0,65% |
28.03.05 | 29.06.05 | 31.03.05 | 27.04.05 | 0,032 | -51,42% | 0,50% |
28.03.05 | 01.06.05 | 31.03.05 | 31.08.04 | 0,065 | 103,69% | 1,01% |
2004 | 0,098 | 52,29% | 1,711% | |||
27.09.04 | 10.12.04 | 30.09.04 | 28.10.04 | 0,032 | -3,52% | 0,66% |
27.09.04 | 01.12.04 | 30.09.04 | 27.04.04 | 0,033 | 0,00% | 0,65% |
26.03.04 | 30.06.04 | 31.03.04 | 27.04.04 | 0,033 | -3,39% | 0,41% |
2003 | 0,065 | -4,19% | 0,794% | |||
25.09.03 | 10.12.03 | 30.09.03 | 28.10.03 | 0,034 | 13,54% | 0,42% |
26.03.03 | 27.06.03 | 31.03.03 | 28.04.03 | 0,030 | -8,59% | 0,37% |
2002 | 0,067 | 119,19% | 0,683% | |||
25.09.02 | 10.12.02 | 30.09.02 | 30.10.02 | 0,033 | -3,59% | 0,41% |
26.03.02 | 28.06.02 | 31.03.02 | 08.05.02 | 0,034 | 11,60% | 0,27% |
2001 | 0,031 | % | 0,280% | |||
25.09.01 | 10.12.01 | 30.09.01 | 06.11.01 | 0,031 | - | 0,28% |
* teilweise Prognose