| WKN: | 722400 |
| ISIN: | DE0007224008 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Sonstiges |
Weshalb die Sedlmayr Grund und Immobilien-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 20. Oktober 2025 Info.
| Aktuell | 268,84 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | 117,96 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | 101,26 % |
| Aktuell | 2,25 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | 1,52 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | 1,35 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | -2,92 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | -0,66 % |
| Durchschnitt 15 Jahre | 1,10 % |
| Aktuell | 21 Euro |
| 5 Jahre | 29 Euro |
| 10 Jahre | 20 Euro |
| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,000 | 0,00% | 2,086% | |||
| 14.05.25 | 16.05.25 | 15.05.25 | 01.04.25 | 29,000 | 0,00% | 2,09% |
| 2024 | 29,000 | 0,00% | 2,248% | |||
| 29.04.24 | 02.05.24 | 30.04.24 | 15.03.24 | 29,000 | 0,00% | 2,25% |
| 2023 | 29,000 | -34,09% | 1,318% | |||
| 02.05.23 | 04.05.23 | 03.05.23 | 20.03.23 | 29,000 | -34,09% | 1,32% |
| 2022 | 44,000 | 0,00% | 1,401% | |||
| 02.05.22 | 04.05.22 | 03.05.22 | 31.01.22 | 44,000 | 0,00% | 1,40% |
| Sonderdividende: 15,000 | ||||||
| 2021 | 44,000 | 0,00% | 1,375% | |||
| 03.05.21 | 05.05.21 | 04.05.21 | 29.01.21 | 44,000 | 0,00% | 1,38% |
| Sonderdividende: 15,000 | ||||||
| 2020 | 44,000 | 12,82% | 1,158% | |||
| 28.05.20 | 02.06.20 | 29.05.20 | 31.01.20 | 44,000 | 12,82% | 1,16% |
| Sonderdividende: 15,000 | ||||||
| 2019 | 39,000 | 5,41% | 1,096% | |||
| 29.04.19 | 02.05.19 | 30.04.19 | 01.02.19 | 39,000 | 5,41% | 1,10% |
| Sonderdividende: 15,000 | ||||||
| 2018 | 37,000 | 5,71% | 1,045% | |||
| 30.04.18 | 03.05.18 | 02.05.18 | 19.03.18 | 37,000 | 5,71% | 1,05% |
| Sonderdividende: 15,000 | ||||||
| 2017 | 35,000 | 6,06% | 1,045% | |||
| 02.05.17 | 04.05.17 | 03.05.17 | 10.02.17 | 35,000 | 6,06% | 1,04% |
| Sonderdividende: 15,000 | ||||||
| 2016 | 33,000 | 3,13% | 1,333% | |||
| 25.04.16 | 25.04.16 | 22.04.16 | 29.01.16 | 33,000 | 3,13% | 1,33% |
| Sonderdividende: 15,000 | ||||||
| 2015 | 32,000 | 3,23% | 1,455% | |||
| 22.04.15 | 22.04.15 | 21.04.15 | 29.01.15 | 32,000 | 3,23% | 1,45% |
| Sonderdividende: 15,000 | ||||||
| 2014 | 31,000 | 3,33% | 2,068% | |||
| 28.04.14 | 28.04.14 | 25.04.14 | 11.03.14 | 31,000 | 3,33% | 2,07% |
| Sonderdividende: 15,000 | ||||||
| 2013 | 30,000 | 3,45% | 2,171% | |||
| 29.04.13 | 29.04.13 | 26.04.13 | 01.02.13 | 30,000 | 3,45% | 2,17% |
| Sonderdividende: 15,000 | ||||||
| 2012 | 29,000 | 3,57% | 2,079% | |||
| 23.04.12 | 23.04.12 | 20.04.12 | 27.01.12 | 29,000 | 3,57% | 2,08% |
| Sonderdividende: 14,000 | ||||||
| 2011 | 28,000 | 3,70% | 2,121% | |||
| 02.05.11 | 02.05.11 | 29.04.11 | 21.01.11 | 28,000 | 3,70% | 2,12% |
| Sonderdividende: 14,000 | ||||||
| 2010 | 27,000 | 3,85% | 2,182% | |||
| 12.04.10 | 12.04.10 | 09.04.10 | 22.01.10 | 27,000 | 3,85% | 2,18% |
| Sonderdividende: 13,500 | ||||||
| 2009 | 26,000 | 4,00% | 2,737% | |||
| 20.04.09 | 20.04.09 | 17.04.09 | 27.02.09 | 26,000 | 4,00% | 2,74% |
| Sonderdividende: 13,000 | ||||||
| 2008 | 25,000 | -55,36% | 2,309% | |||
| 22.04.08 | 22.04.08 | 21.04.08 | 12.02.08 | 25,000 | -55,36% | 2,31% |
| Sonderdividende: 13,000 | ||||||
| 2007 | 56,000 | -77,60% | 4,211% | |||
| 19.04.07 | 19.04.07 | - | 23.02.07 | 56,000 | -77,60% | 4,21% |
| Sonderdividende: 45,000 | ||||||
| 2006 | 250,000 | 73,61% | 22,676% | |||
| 24.04.06 | 24.04.06 | - | 20.02.06 | 250,000 | 73,61% | 22,68% |
| Sonderdividende: 242,500 | ||||||
| 2005 | 144,000 | 893,10% | 14,545% | |||
| 02.05.05 | 02.05.05 | - | 11.03.05 | 144,000 | 893,10% | 14,55% |
| Sonderdividende: 137,500 | ||||||
| 2004 | 14,500 | 56,76% | 1,526% | |||
| 20.04.04 | 20.04.04 | - | 11.03.04 | 14,500 | 56,76% | 1,53% |
| Sonderdividende: 8,500 | ||||||
| 2003 | 9,250 | 12,12% | 1,000% | |||
| 05.05.03 | 05.05.03 | - | 18.03.03 | 9,250 | 12,12% | 1,00% |
| Sonderdividende: 4,500 | ||||||
| 2002 | 8,250 | 148,24% | 0,842% | |||
| 22.04.02 | 22.04.02 | - | 01.03.02 | 8,250 | 148,24% | 0,84% |
| Sonderdividende: 4,000 | ||||||
| 2001 | 3,323 | % | 0,266% | |||
| 14.05.01 | 14.05.01 | - | 11.05.01 | 3,323 | - | 0,27% |
* teilweise Prognose