Sharp Aktie
WKN: 855383
ISIN: JP3359600008
Land: Japan
Branche: Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation
Sektor: Elektronik/Elektrotechnik
3,26 EUR 0,00  EUR 0,00  %
13:04:28 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
D
Neu

Weshalb die Sharp-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. März 2026 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Sharp-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre13,48 %
Durchschnitt 10 Jahre16,21 %

Dividendenrendite
Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre0,99 %
Durchschnitt 10 Jahre0,84 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre-100,00 %
Durchschnitt 10 Jahre-
Durchschnitt 15 Jahre-100,00 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell-
5 Jahre-
10 Jahre-

Sharp Entwicklung Dividende in Euro

Sharp Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Die Sharp-Aktie schüttet keine Dividende aus. Langfristig erfolgreiche und zuverlässige Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS

boerse.de-Dividendenfonds!

Sharp Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Sharp Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,000 0,00% 0,000%
01.01.26 0,000 - 0,00%
0,000 0,00% 0,000%
01.07.25 0,000 - 0,00%
01.01.25 0,000 - 0,00%
0,000 0,00% 0,000%
01.07.24 0,000 - 0,00%
01.01.24 0,000 - 0,00%
0,000 -100,00% 0,000%
01.07.23 0,000 - 0,00%
01.01.23 0,000 -100,00% 0,00%
0,293 28,76% 3,899%
08.06.22 0,293 - 3,90%
01.01.22 0,000 -100,00% 0,00%
0,227 48,57% 1,501%
07.06.21 0,227 - 1,50%
01.01.21 0,000 -100,00% 0,00%
0,153 -5,76% 1,632%
15.06.20 0,153 - 1,63%
01.01.20 0,000 -100,00% 0,00%
0,162 114,80% 1,971%
05.06.19 0,162 - 1,97%
0,076 0,00% 0,323%
01.12.18 0,000 -100,00% 0,00%
30.05.18 0,076 - 0,32%
0,000 0,00% 0,000%
01.12.17 0,000 - 0,00%
01.07.17 0,000 - 0,00%
01.01.17 0,000 - 0,00%
0,000 0,00% 0,000%
01.07.16 0,000 - 0,00%
0,000 0,00% 0,000%
01.10.15 0,000 - 0,00%
01.05.15 0,000 - 0,00%
0,000 0,00% 0,000%
01.10.14 0,000 - 0,00%
01.05.14 0,000 - 0,00%
0,000 -100,00% 0,000%
01.10.13 0,000 - 0,00%
01.05.13 0,000 - 0,00%
0,470 -54,80% 1,146%
01.11.12 0,000 -100,00% 0,00%
27.06.12 0,470 1,35% 1,15%
1,040 -38,89% 1,545%
01.12.11 0,464 -19,49% 0,62%
24.06.11 0,576 -34,97% 0,92%
1,702 58,66% 2,118%
01.12.10 0,886 8,62% 1,19%
24.06.10 0,816 58,02% 0,93%
1,073 -45,22% 1,443%
01.12.09 0,516 -7,22% 0,67%
24.06.09 0,556 -49,41% 0,77%
1,958 -42,85% 2,882%
01.12.08 1,100 28,16% 2,08%
25.06.08 0,858 -50,15% 0,81%
3,427 -13,77% 2,742%
03.12.07 1,722 0,99% 1,55%
25.06.07 1,705 3,94% 1,19%
3,974 8,56% 3,227%
01.12.06 1,640 -29,71% 1,30%
23.06.06 2,334 61,89% 1,93%
3,660 61,19% 2,817%
01.12.05 1,441 -35,04% 1,09%
24.06.05 2,219 47,40% 1,73%
2,271 83,61% 1,842%
01.12.04 1,505 96,66% 1,27%
25.06.04 0,765 20,86% 0,57%
1,237 4,45% 1,049%
01.12.03 0,633 4,96% 0,49%
26.06.03 0,603 4,36% 0,56%
1,184 -6,40% 1,016%
02.12.02 0,578 -4,58% 0,54%
28.06.02 0,606 -4,72% 0,48%
1,265 % 0,830%
03.12.01 0,636 1,06% 0,44%
29.06.01 0,629 - 0,39%

* teilweise Prognose

Jetzt neu: