WKN: | 857032 |
ISIN: | JP3538800008 |
Land: | Japan |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Hardware |
aktueller Kurs: |
10,13 EUR
|
Veränderung: |
0,09 EUR
|
Veränderung in %: |
0,85 %
|
Weshalb die TDK-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 13. Mai 2025 Info.
Aktuell | 35,20 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 30,44 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 30,27 % |
Aktuell | 0,88 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,98 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 3,31 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -6,39 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,40 % |
Durchschnitt 15 Jahre | -0,35 % |
Aktuell | 15.142 Euro |
5 Jahre | 11.330 Euro |
10 Jahre | - |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,439 | -48,98% | 4,525% | |||
28.03.25 | 01.06.25 | 31.03.25 | 01.11.24 | 0,439 | 419,59% | 4,52% |
2024 | 0,860 | -6,23% | 8,069% | |||
27.09.24 | 03.12.24 | 30.09.24 | 01.11.24 | 0,084 | -76,17% | 0,66% |
27.09.24 | 01.12.24 | 30.09.24 | 26.04.24 | 0,354 | 417,24% | 2,95% |
28.03.24 | 24.06.24 | 31.03.24 | 26.04.24 | 0,069 | -80,58% | 0,60% |
28.03.24 | 01.06.24 | 31.03.24 | 28.04.23 | 0,353 | 385,32% | 3,85% |
2023 | 0,917 | 563,48% | 11,882% | |||
28.09.23 | 04.12.23 | 30.09.23 | 01.11.23 | 0,073 | -81,17% | 0,86% |
28.09.23 | 01.12.23 | 30.09.23 | 28.04.23 | 0,386 | 447,17% | 4,60% |
30.03.23 | 23.06.23 | 31.03.23 | 28.04.23 | 0,071 | -81,81% | 1,04% |
30.03.23 | 01.06.23 | 31.03.23 | 11.05.22 | 0,388 | 435,91% | 5,39% |
2022 | 0,138 | 44,09% | 2,155% | |||
29.09.22 | 02.12.22 | 30.09.22 | 01.11.22 | 0,072 | 9,89% | 1,07% |
30.03.22 | 27.06.22 | 31.03.22 | 11.05.22 | 0,066 | 30,73% | 1,09% |
2021 | 0,096 | -81,01% | 1,440% | |||
29.09.21 | 02.12.21 | 30.09.21 | 01.11.21 | 0,050 | 10,57% | 0,74% |
30.03.21 | 24.06.21 | 31.03.21 | 28.04.21 | 0,046 | -81,48% | 0,70% |
2020 | 0,505 | 9,04% | 7,625% | |||
29.09.20 | 02.12.20 | 30.09.20 | 30.10.20 | 0,246 | -5,03% | 3,21% |
30.03.20 | 24.06.20 | 31.03.20 | 15.05.20 | 0,259 | 4,06% | 4,42% |
2019 | 0,463 | 20,30% | 8,717% | |||
27.09.19 | 03.12.19 | 30.09.19 | 31.10.19 | 0,249 | 16,19% | 3,91% |
27.03.19 | 28.06.19 | 31.03.19 | 26.04.19 | 0,214 | 2,68% | 4,81% |
2018 | 0,385 | 23,17% | 7,518% | |||
26.09.18 | 04.12.18 | 30.09.18 | 31.10.18 | 0,209 | 18,32% | 4,47% |
28.03.18 | 29.06.18 | 31.03.18 | 27.04.18 | 0,176 | 16,31% | 3,05% |
2017 | 0,313 | -7,14% | 7,645% | |||
27.09.17 | 04.12.17 | 30.09.17 | 30.10.17 | 0,152 | -5,82% | 3,42% |
29.03.17 | 30.06.17 | 31.03.17 | 10.05.17 | 0,161 | -7,33% | 4,23% |
2016 | 0,337 | 20,98% | 9,009% | |||
28.09.16 | 02.12.16 | 30.09.16 | 31.10.16 | 0,174 | 6,61% | 4,02% |
29.03.16 | 30.06.16 | 31.03.16 | 28.04.16 | 0,163 | 8,19% | 4,99% |
2015 | 0,278 | 47,50% | 6,127% | |||
28.09.15 | 02.12.15 | 30.09.15 | 30.10.15 | 0,151 | 17,97% | 3,39% |
27.03.15 | 29.06.15 | 31.03.15 | 28.04.15 | 0,128 | 34,73% | 2,74% |
2014 | 0,189 | 23,22% | 6,871% | |||
26.09.14 | 02.12.14 | 30.09.14 | 31.10.14 | 0,095 | 0,91% | 2,73% |
27.03.14 | 30.06.14 | 31.03.14 | 28.04.14 | 0,094 | 25,49% | 4,14% |
2013 | 0,153 | -39,79% | 7,773% | |||
26.09.13 | 03.12.13 | 30.09.13 | 31.10.13 | 0,075 | -4,41% | 3,30% |
27.03.13 | 28.06.13 | 31.03.13 | 26.04.13 | 0,078 | -39,30% | 4,48% |
2012 | 0,254 | 9,27% | 12,662% | |||
26.09.12 | 04.12.12 | 30.09.12 | 31.10.12 | 0,129 | 2,88% | 6,72% |
28.03.12 | 29.06.12 | 31.03.12 | 27.04.12 | 0,125 | 1,90% | 5,94% |
2011 | 0,233 | 17,38% | 9,449% | |||
28.09.11 | 02.12.11 | 30.09.11 | 31.10.11 | 0,123 | 12,11% | 5,13% |
29.03.11 | 30.06.11 | 31.03.11 | 27.04.11 | 0,110 | -7,11% | 4,32% |
2010 | 0,198 | -10,85% | 6,138% | |||
28.09.10 | 03.12.10 | 30.09.10 | 28.10.10 | 0,118 | 47,37% | 3,47% |
29.03.10 | 30.06.10 | 31.03.10 | 30.04.10 | 0,080 | 8,71% | 2,67% |
2009 | 0,222 | -31,86% | 9,649% | |||
25.09.09 | 04.12.09 | 30.09.09 | 29.10.09 | 0,074 | -50,41% | 2,95% |
26.03.09 | 29.06.09 | 31.03.09 | 08.05.09 | 0,149 | -18,88% | 6,70% |
2008 | 0,327 | -33,59% | 17,688% | |||
25.09.08 | 08.12.08 | 30.09.08 | 30.10.08 | 0,183 | 28,05% | 11,98% |
26.03.08 | 30.06.08 | 31.03.08 | 28.04.08 | 0,143 | 19,51% | 5,70% |
2007 | 0,492 | -9,16% | 12,739% | |||
25.09.07 | 06.12.07 | 30.09.07 | 31.10.07 | 0,120 | -2,13% | 3,49% |
25.09.07 | 01.12.07 | 30.09.07 | 15.05.07 | 0,122 | 0,00% | 3,81% |
27.03.07 | 29.06.07 | 31.03.07 | 15.05.07 | 0,122 | -3,66% | 2,57% |
27.03.07 | 01.06.07 | 31.03.07 | 22.03.07 | 0,127 | 13,95% | 2,86% |
2006 | 0,541 | 22,31% | 13,524% | |||
26.09.06 | 04.12.06 | 30.09.06 | 30.10.06 | 0,112 | -3,45% | 2,93% |
26.09.06 | 01.12.06 | 30.09.06 | 30.05.06 | 0,115 | -0,94% | 2,99% |
28.03.06 | 30.06.06 | 31.03.06 | 27.04.06 | 0,117 | -41,02% | 2,94% |
28.03.06 | 01.06.06 | 31.03.06 | 16.05.05 | 0,198 | 106,82% | 4,66% |
2005 | 0,443 | 102,43% | 10,545% | |||
27.09.05 | 05.12.05 | 30.09.05 | 31.10.05 | 0,096 | -3,30% | 2,02% |
27.09.05 | 01.12.05 | 30.09.05 | 16.05.05 | 0,099 | 1,44% | 2,11% |
28.03.05 | 30.06.05 | 31.03.05 | 27.04.05 | 0,097 | -35,33% | 2,60% |
28.03.05 | 01.06.05 | 31.03.05 | 06.09.04 | 0,151 | 104,00% | 3,81% |
2004 | 0,219 | 69,39% | 5,808% | |||
27.09.04 | 06.12.04 | 30.09.04 | 28.10.04 | 0,074 | 8,65% | 2,01% |
27.09.04 | 01.12.04 | 30.09.04 | 29.07.04 | 0,068 | -11,45% | 1,94% |
26.03.04 | 30.06.04 | 31.03.04 | 28.04.04 | 0,077 | 16,36% | 1,86% |
2003 | 0,129 | 2,51% | 3,993% | |||
25.09.03 | 05.12.03 | 30.09.03 | 29.10.03 | 0,066 | 4,60% | 1,79% |
26.03.03 | 30.06.03 | 31.03.03 | 07.05.03 | 0,063 | -8,18% | 2,21% |
2002 | 0,126 | -31,35% | 4,240% | |||
25.09.02 | 06.12.02 | 30.09.02 | 31.10.02 | 0,069 | 20,11% | 2,44% |
26.03.02 | 28.06.02 | 31.03.02 | 08.05.02 | 0,057 | -37,05% | 1,80% |
2001 | 0,183 | -12,62% | 4,911% | |||
25.09.01 | 30.11.01 | 30.09.01 | 01.11.01 | 0,091 | -1,82% | 2,41% |
27.03.01 | 29.06.01 | 31.03.01 | 10.05.01 | 0,093 | -13,97% | 2,50% |
2000 | 0,210 | 129,01% | 2,335% | |||
26.09.00 | 08.12.00 | 30.09.00 | 09.11.00 | 0,108 | 5,14% | 1,26% |
28.03.00 | 30.06.00 | 31.03.00 | 11.05.00 | 0,102 | 11,63% | 1,07% |
1999 | 0,092 | % | 1,156% | |||
27.09.99 | 10.12.99 | 30.09.99 | 11.11.99 | 0,092 | - | 1,16% |
* teilweise Prognose