Weshalb die Toppan Printing-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 27. Juli 2025 Info.
Aktuell | 24,86 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 21,83 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 31,95 % |
Aktuell | 0,57 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,22 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,70 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -1,11 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,37 % |
Durchschnitt 15 Jahre | -1,13 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,142 | -76,02% | 0,604% | |||
28.03.25 | 01.06.25 | 31.03.25 | 13.05.24 | 0,142 | -50,65% | 0,60% |
2024 | 0,594 | -6,45% | 2,339% | |||
27.09.24 | 02.12.24 | 30.09.24 | 13.11.24 | 0,289 | -5,52% | 1,14% |
28.03.24 | 28.06.24 | 31.03.24 | 13.05.24 | 0,305 | -1,76% | 1,20% |
2023 | 0,635 | 94,92% | 3,092% | |||
28.09.23 | 04.12.23 | 30.09.23 | 13.11.23 | 0,311 | -4,06% | 1,41% |
30.03.23 | 30.06.23 | 31.03.23 | 12.05.23 | 0,324 | 115,95% | 1,68% |
2022 | 0,326 | 7,12% | 2,206% | |||
29.09.22 | 05.12.22 | 30.09.22 | 09.11.22 | 0,150 | -14,59% | 1,08% |
30.03.22 | 30.06.22 | 31.03.22 | 11.05.22 | 0,176 | 14,85% | 1,13% |
2021 | 0,304 | -7,44% | 2,223% | |||
29.09.21 | 06.12.21 | 30.09.21 | 10.11.21 | 0,153 | 1,23% | 1,13% |
30.03.21 | 30.06.21 | 31.03.21 | 12.05.21 | 0,151 | -6,18% | 1,10% |
2020 | 0,329 | -0,23% | 2,394% | |||
29.09.20 | 07.12.20 | 30.09.20 | 11.11.20 | 0,161 | -3,81% | 1,24% |
30.03.20 | 29.06.20 | 31.03.20 | 19.06.20 | 0,167 | 0,72% | 1,15% |
2019 | 0,329 | 6,87% | 2,167% | |||
27.09.19 | 02.12.19 | 30.09.19 | 11.11.19 | 0,166 | 1,97% | 0,93% |
27.03.19 | 28.06.19 | 31.03.19 | 13.05.19 | 0,163 | 5,17% | 1,24% |
2018 | 0,308 | -1,55% | 2,248% | |||
26.09.18 | 03.12.18 | 30.09.18 | 09.11.18 | 0,155 | 1,25% | 1,09% |
28.03.18 | 29.06.18 | 31.03.18 | 11.05.18 | 0,153 | 1,05% | 1,15% |
2017 | 0,313 | -2,01% | 1,868% | |||
27.09.17 | 04.12.17 | 30.09.17 | 08.11.17 | 0,152 | -6,17% | 1,01% |
29.03.17 | 30.06.17 | 31.03.17 | 12.05.17 | 0,161 | -6,55% | 0,86% |
2016 | 0,319 | 18,15% | 1,982% | |||
28.09.16 | 05.12.16 | 30.09.16 | 11.11.16 | 0,173 | 17,87% | 1,01% |
29.03.16 | 30.06.16 | 31.03.16 | 13.05.16 | 0,147 | 7,47% | 0,97% |
2015 | 0,270 | 7,04% | 1,727% | |||
28.09.15 | 07.12.15 | 30.09.15 | 11.11.15 | 0,136 | 1,85% | 0,83% |
27.03.15 | 29.06.15 | 31.03.15 | 12.05.15 | 0,134 | 7,46% | 0,89% |
2014 | 0,253 | -8,16% | 2,372% | |||
26.09.14 | 08.12.14 | 30.09.14 | 11.11.14 | 0,125 | -2,58% | 1,23% |
27.03.14 | 30.06.14 | 31.03.14 | 08.05.14 | 0,128 | -6,45% | 1,15% |
2013 | 0,275 | -21,01% | 2,559% | |||
26.09.13 | 09.12.13 | 30.09.13 | 07.11.13 | 0,137 | -1,08% | 1,24% |
27.03.13 | 28.06.13 | 31.03.13 | 08.05.13 | 0,138 | -20,93% | 1,32% |
2012 | 0,348 | 21,02% | 3,488% | |||
26.09.12 | 10.12.12 | 30.09.12 | 06.11.12 | 0,175 | 0,87% | 1,83% |
28.03.12 | 29.06.12 | 31.03.12 | 08.05.12 | 0,173 | 3,50% | 1,66% |
2011 | 0,288 | -24,75% | 2,713% | |||
28.09.11 | 09.12.11 | 30.09.11 | 08.11.11 | 0,167 | 39,29% | 1,57% |
29.03.11 | 30.06.11 | 31.03.11 | 10.05.11 | 0,120 | -38,43% | 1,14% |
2010 | 0,382 | 15,62% | 2,914% | |||
28.09.10 | 10.12.10 | 30.09.10 | 09.11.10 | 0,195 | 4,38% | 1,47% |
29.03.10 | 30.06.10 | 31.03.10 | 12.05.10 | 0,187 | 14,46% | 1,45% |
2009 | 0,331 | 2,07% | 2,708% | |||
25.09.09 | 10.12.09 | 30.09.09 | 10.11.09 | 0,163 | -2,28% | 1,45% |
26.03.09 | 29.06.09 | 31.03.09 | 12.05.09 | 0,167 | -5,15% | 1,25% |
2008 | 0,324 | -36,38% | 2,660% | |||
25.09.08 | 10.12.08 | 30.09.08 | 10.11.08 | 0,176 | 19,44% | 1,59% |
26.03.08 | 30.06.08 | 31.03.08 | 14.05.08 | 0,148 | -39,74% | 1,07% |
2007 | 0,509 | -27,65% | 3,421% | |||
25.09.07 | 10.12.07 | 30.09.07 | 14.11.07 | 0,245 | -7,30% | 1,75% |
27.03.07 | 29.06.07 | 31.03.07 | 16.05.07 | 0,264 | -3,85% | 1,67% |
2006 | 0,704 | 2,36% | 4,160% | |||
26.09.06 | 08.12.06 | 30.09.06 | 08.11.06 | 0,275 | -35,93% | 1,71% |
28.03.06 | 30.06.06 | 31.03.06 | 16.05.06 | 0,429 | 54,20% | 2,45% |
2005 | 0,688 | 16,62% | 3,824% | |||
27.09.05 | 09.12.05 | 30.09.05 | 09.11.05 | 0,278 | -32,05% | 1,47% |
28.03.05 | 30.06.05 | 31.03.05 | 16.05.05 | 0,409 | 62,46% | 2,35% |
2004 | 0,590 | 30,93% | 3,452% | |||
27.09.04 | 10.12.04 | 30.09.04 | 04.11.04 | 0,252 | -25,35% | 1,64% |
26.03.04 | 30.06.04 | 31.03.04 | 13.02.07 | 0,338 | 166,77% | 1,81% |
2003 | 0,450 | 66,34% | 3,430% | |||
25.09.03 | 10.12.03 | 30.09.03 | 30.10.03 | 0,127 | -60,91% | 0,82% |
26.03.03 | 30.06.03 | 31.03.03 | 13.02.07 | 0,324 | 145,50% | 2,61% |
2002 | 0,271 | 86,65% | 1,653% | |||
25.09.02 | 10.12.02 | 30.09.02 | 31.10.02 | 0,132 | -5,02% | 0,99% |
26.03.02 | 28.06.02 | 31.03.02 | 26.04.02 | 0,139 | -4,28% | 0,66% |
2001 | 0,145 | % | 0,704% | |||
25.09.01 | 10.12.01 | 30.09.01 | 29.10.01 | 0,145 | - | 0,70% |
* teilweise Prognose