Toyobo Aktie
Toyobo-Aktie
WKN: 860856
ISIN: JP3619800000
Land: Japan
Branche: Handel, Konsum & Ernährung
Sektor: Bekleidung, Mode
9,00 EUR -0,15  EUR -1,64  %
19:32:15 Stuttgart
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
D
Neu

Weshalb die Toyobo-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. Mai 2026 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Toyobo-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell176,08 %
Durchschnitt 5 Jahre86,37 %
Durchschnitt 10 Jahre54,84 %

Dividendenrendite
Aktuell2,67 %
Durchschnitt 5 Jahre7,39 %
Durchschnitt 10 Jahre5,00 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre7,72 %
Durchschnitt 10 Jahre10,72 %
Durchschnitt 15 Jahre9,44 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell-
5 Jahre-
10 Jahre-

Toyobo Entwicklung Dividende in Euro

Toyobo Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Toyobo-Aktionäre errechnet sich derzeit eine Dividenden­rendite von 2,67%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Toyobo persönliche Dividendenrendite

Toyobo Payout Ratio Historisch

Wann zahlte Toyobo Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
01.06.26 0,243 0,00% 2,67%
01.01.26 0,243 -49,41% 3,65%
  0,480 -5,76% 9,15%
26.06.25 0,480 - 9,15%
01.01.25 0,000 -100,00% 0,00%
  0,510 -10,99% 8,36%
26.06.24 0,510 - 8,36%
01.01.24 0,000 -100,00% 0,00%
  0,573 90,70% 8,95%
29.06.23 0,573 - 8,95%
01.01.23 0,000 -100,00% 0,00%
  0,300 -0,93% 4,29%
27.06.22 0,300 - 4,29%
01.01.22 0,000 -100,00% 0,00%
  0,303 -11,82% 3,03%
25.06.21 0,303 - 3,03%
01.01.21 0,000 -100,00% 0,00%
  0,344 5,85% 2,89%
25.06.20 0,344 - 2,89%
01.01.20 0,000 -100,00% 0,00%
  0,325 5,82% 3,21%
26.06.19 0,325 - 3,21%
01.01.19 0,000 -100,00% 0,00%
  0,307 8,44% 2,16%
28.06.18 0,307 - 2,16%
01.01.18 0,000 -100,00% 0,00%
  0,283 0,29% 1,75%
29.06.17 0,283 - 1,75%
01.01.17 0,000 -100,00% 0,00%
  0,282 8,01% 1,69%
29.06.16 0,282 - 1,69%
  0,261 5,05% 1,86%
01.11.15 0,000 -100,00% 0,00%
29.06.15 0,261 - 1,86%
  0,249 -6,76% 2,01%
01.11.14 0,000 -100,00% 0,00%
30.06.14 0,249 - 2,01%
  0,267 -20,85% 2,34%
01.11.13 0,000 -100,00% 0,00%
28.06.13 0,267 - 2,34%
  0,337 11,00% 3,15%
01.11.12 0,000 -100,00% 0,00%
29.06.12 0,337 - 3,15%
  0,304 3,45% 3,06%
01.11.11 0,000 -100,00% 0,00%
30.06.11 0,304 - 3,06%
  0,294 11,51% 2,20%
01.12.10 0,000 -100,00% 0,00%
30.06.10 0,294 - 2,20%
  0,263 -15,87% 2,35%
01.12.09 0,000 -100,00% 0,00%
29.06.09 0,263 -15,87% 2,35%
  0,313 -53,66% 2,61%
30.06.08 0,313 -53,66% 2,61%
  0,675 -6,33% 3,26%
29.06.07 0,675 -6,33% 3,26%
  0,721 -3,09% 3,32%
30.06.06 0,721 -3,09% 3,32%
  0,744 4,89% 3,96%
30.06.05 0,744 4,89% 3,96%
  0,709 -0,73% 3,49%
30.06.04 0,709 -0,73% 3,49%
  0,714 63,12% 4,83%
30.06.03 0,714 63,12% 4,83%
  0,438 -10,06% 2,92%
28.06.02 0,438 -10,06% 2,92%
  0,487 -4,66% 2,12%
29.06.01 0,487 -4,66% 2,12%
  0,511   3,09%
30.06.00 0,511 - 3,09%

* teilweise Prognose

Für Anleger der boerse.de-Fonds