WKN: | 855451 |
ISIN: | US9694571004 |
Land: | USA |
Branche: | Energie und Rohstoffe |
Sektor: | Oel/Gas |
aktueller Kurs: |
26,82 EUR
|
Veränderung: |
-0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,04 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 101,22 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 275,93 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 207,92 % |
Aktuell | 1,52 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 5,32 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 5,52 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 4,30 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 5,56 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 18,89 % |
Aktuell | 1.992 Euro |
5 Jahre | 1.261 Euro |
10 Jahre | 457 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,41 | -74,62% | 1,53% | |||
10.03.23 | 27.03.23 | 13.03.23 | 31.01.23 | 0,41 | -3,41% | 1,53% |
2022 | 1,62 | 17,97% | 5,43% | |||
08.12.22 | 26.12.22 | 09.12.22 | 25.10.22 | 0,43 | 1,50% | 1,39% |
08.09.22 | 26.09.22 | 09.09.22 | 26.07.22 | 0,42 | 5,16% | 1,41% |
09.06.22 | 27.06.22 | 10.06.22 | 26.04.22 | 0,40 | 5,95% | 1,39% |
10.03.22 | 28.03.22 | 11.03.22 | 01.02.22 | 0,38 | 6,66% | 1,24% |
2021 | 1,38 | -2,48% | 6,22% | |||
09.12.21 | 27.12.21 | 10.12.21 | 26.10.21 | 0,35 | 2,13% | 1,56% |
09.09.21 | 27.09.21 | 10.09.21 | 28.07.21 | 0,35 | 2,09% | 1,55% |
10.06.21 | 28.06.21 | 11.06.21 | 27.04.21 | 0,34 | 0,58% | 1,50% |
11.03.21 | 29.03.21 | 12.03.21 | 26.01.21 | 0,34 | -0,58% | 1,61% |
2020 | 1,41 | 3,83% | 9,11% | |||
10.12.20 | 28.12.20 | 11.12.20 | 27.10.20 | 0,34 | -0,04% | 1,99% |
10.09.20 | 28.09.20 | 11.09.20 | 29.07.20 | 0,34 | -8,24% | 1,96% |
11.06.20 | 29.06.20 | 12.06.20 | 28.04.20 | 0,37 | 1,87% | 2,27% |
12.03.20 | 30.03.20 | 13.03.20 | 28.01.20 | 0,36 | 5,54% | 2,88% |
2019 | 1,36 | 17,03% | 5,94% | |||
12.12.19 | 30.12.19 | 13.12.19 | 07.11.19 | 0,34 | 0,81% | 1,64% |
12.09.19 | 30.09.19 | 13.09.19 | 14.08.19 | 0,34 | 0,74% | 1,55% |
06.06.19 | 24.06.19 | 07.06.19 | 09.05.19 | 0,34 | 1,03% | 1,41% |
07.03.19 | 25.03.19 | 08.03.19 | 20.02.19 | 0,34 | 12,03% | 1,34% |
2018 | 1,16 | 8,95% | 5,43% | |||
13.12.18 | 31.12.18 | 14.12.18 | 08.11.18 | 0,30 | -0,17% | 1,61% |
06.09.18 | 24.09.18 | 07.09.18 | 15.08.18 | 0,30 | 5,02% | 1,27% |
07.06.18 | 25.06.18 | 08.06.18 | 10.05.18 | 0,29 | 3,10% | 1,21% |
08.03.18 | 26.03.18 | 09.03.18 | 21.02.18 | 0,28 | 8,60% | 1,34% |
2017 | 1,07 | -29,42% | 4,13% | |||
07.12.17 | 26.12.17 | 08.12.17 | 16.11.17 | 0,25 | -0,39% | 1,00% |
07.09.17 | 25.09.17 | 08.09.17 | 17.08.17 | 0,26 | -5,31% | 0,99% |
07.06.17 | 26.06.17 | 09.06.17 | 18.05.17 | 0,27 | -5,10% | 1,05% |
08.03.17 | 27.03.17 | 10.03.17 | 21.02.17 | 0,28 | 51,27% | 1,08% |
2016 | 1,51 | -31,48% | 8,61% | |||
07.12.16 | 27.12.16 | 09.12.16 | 22.11.16 | 0,19 | 5,66% | 0,63% |
07.09.16 | 26.09.16 | 09.09.16 | 02.08.16 | 0,18 | -68,29% | 0,66% |
16.06.16 | 27.06.16 | 20.06.16 | 08.06.16 | 0,56 | -3,43% | 3,12% |
10.03.16 | 28.03.16 | 14.03.16 | 04.03.16 | 0,58 | -2,44% | 4,20% |
2015 | 2,20 | 48,74% | 6,60% | |||
09.12.15 | 28.12.15 | 11.12.15 | 19.11.15 | 0,60 | 5,66% | 2,64% |
22.09.15 | 30.09.15 | 24.09.15 | 11.09.15 | 0,56 | 6,30% | 1,81% |
10.06.15 | 29.06.15 | 12.06.15 | 21.05.15 | 0,53 | 3,73% | 1,05% |
11.03.15 | 30.03.15 | 13.03.15 | 11.02.15 | 0,51 | 12,58% | 1,10% |
2014 | 1,48 | 36,79% | 3,88% | |||
10.12.14 | 29.12.14 | 12.12.14 | 18.11.14 | 0,45 | 7,83% | 1,21% |
10.09.14 | 29.09.14 | 12.09.14 | 21.08.14 | 0,42 | 35,47% | 0,95% |
11.06.14 | 30.06.14 | 13.06.14 | 22.05.14 | 0,31 | 5,90% | 0,73% |
12.03.14 | 31.03.14 | 14.03.14 | 23.01.14 | 0,29 | 4,27% | 0,99% |
2013 | 1,08 | 14,63% | 4,05% | |||
11.12.13 | 30.12.13 | 13.12.13 | 21.11.13 | 0,28 | 2,79% | 1,02% |
11.09.13 | 30.09.13 | 13.09.13 | 21.08.13 | 0,27 | 0,21% | 1,03% |
05.06.13 | 24.06.13 | 07.06.13 | 16.05.13 | 0,27 | 8,04% | 1,12% |
06.03.13 | 25.03.13 | 08.03.13 | 17.01.13 | 0,25 | -0,41% | 0,89% |
2012 | 0,94 | 72,21% | 3,93% | |||
05.12.12 | 24.12.12 | 07.12.12 | 15.11.12 | 0,25 | -0,06% | 1,03% |
22.08.12 | 10.09.12 | 24.08.12 | 19.07.12 | 0,25 | 7,68% | 0,97% |
06.06.12 | 25.06.12 | 08.06.12 | 17.05.12 | 0,24 | 18,42% | 1,05% |
07.03.12 | 26.03.12 | 09.03.12 | 19.01.12 | 0,20 | 11,76% | 0,88% |
2011 | 0,55 | 51,23% | 3,14% | |||
07.12.11 | 27.12.11 | 09.12.11 | 06.09.11 | 0,18 | 26,96% | 0,88% |
24.08.11 | 12.09.11 | 26.08.11 | 20.07.11 | 0,14 | 2,99% | 0,91% |
08.06.11 | 27.06.11 | 10.06.11 | 26.04.11 | 0,14 | 47,26% | 0,84% |
09.03.11 | 28.03.11 | 11.03.11 | 20.01.11 | 0,09 | 1,25% | 0,52% |
2010 | 0,36 | 14,66% | 2,73% | |||
08.12.10 | 27.12.10 | 10.12.10 | 18.11.10 | 0,09 | -6,63% | 0,61% |
25.08.10 | 13.09.10 | 27.08.10 | 14.07.10 | 0,10 | 3,32% | 0,81% |
09.06.10 | 28.06.10 | 11.06.10 | 27.04.10 | 0,09 | 21,64% | 0,74% |
10.03.10 | 29.03.10 | 12.03.10 | 21.01.10 | 0,08 | 5,88% | 0,58% |
2009 | 0,32 | 6,51% | 3,49% | |||
09.12.09 | 28.12.09 | 11.12.09 | 19.11.09 | 0,07 | -6,37% | 0,62% |
26.08.09 | 14.09.09 | 28.08.09 | 14.07.09 | 0,08 | -0,54% | 0,76% |
10.06.09 | 29.06.09 | 12.06.09 | 21.05.09 | 0,08 | -6,54% | 0,90% |
11.03.09 | 30.03.09 | 13.03.09 | 22.01.09 | 0,08 | -4,06% | 1,21% |
2008 | 0,30 | 4,30% | 2,36% | |||
10.12.08 | 29.12.08 | 12.12.08 | 20.11.08 | 0,09 | 27,33% | 1,14% |
20.08.08 | 08.09.08 | 22.08.08 | 17.07.08 | 0,07 | -2,63% | 0,45% |
11.06.08 | 30.06.08 | 13.06.08 | 15.05.08 | 0,07 | 4,49% | 0,36% |
12.03.08 | 31.03.08 | 14.03.08 | 25.01.08 | 0,07 | -0,36% | 0,41% |
2007 | 0,28 | 4,16% | 1,55% | |||
12.12.07 | 31.12.07 | 14.12.07 | 15.11.07 | 0,07 | -5,62% | 0,35% |
22.08.07 | 10.09.07 | 24.08.07 | 19.07.07 | 0,07 | -2,61% | 0,39% |
23.05.07 | 11.06.07 | 25.05.07 | 10.04.07 | 0,07 | 7,13% | 0,41% |
07.03.07 | 26.03.07 | 09.03.07 | 29.01.07 | 0,07 | -1,00% | 0,41% |
2006 | 0,27 | 34,22% | 1,83% | |||
06.12.06 | 26.12.06 | 08.12.06 | 15.11.06 | 0,07 | -1,54% | 0,44% |
23.08.06 | 11.09.06 | 25.08.06 | 20.07.06 | 0,07 | 1,85% | 0,47% |
07.06.06 | 26.06.06 | 09.06.06 | 18.05.06 | 0,07 | 12,89% | 0,48% |
08.03.06 | 27.03.06 | 10.03.06 | 27.01.06 | 0,06 | -2,82% | 0,45% |
2005 | 0,20 | 224,93% | 1,45% | |||
07.12.05 | 26.12.05 | 09.12.05 | 17.11.05 | 0,06 | 3,27% | 0,40% |
24.08.05 | 12.09.05 | 26.08.05 | 20.07.05 | 0,06 | 55,14% | 0,40% |
08.06.05 | 27.06.05 | 10.06.05 | 20.05.05 | 0,04 | 3,86% | 0,32% |
09.03.05 | 28.03.05 | 11.03.05 | 28.01.05 | 0,04 | -0,05% | 0,33% |
2004 | 0,06 | 77,55% | 0,72% | |||
08.12.04 | 27.12.04 | 10.12.04 | 17.11.04 | 0,04 | 377,56% | 0,40% |
25.08.04 | 13.09.04 | 27.08.04 | 16.07.04 | 0,01 | -3,94% | 0,10% |
09.06.04 | 28.06.04 | 11.06.04 | 20.05.04 | 0,01 | 5,23% | 0,10% |
10.03.04 | 29.03.04 | 12.03.04 | 23.01.04 | 0,01 | -5,36% | 0,12% |
2003 | 0,04 | -92,41% | 0,69% | |||
10.12.03 | 29.12.03 | 12.12.03 | 20.11.03 | 0,01 | -5,81% | 0,13% |
20.08.03 | 08.09.03 | 22.08.03 | 16.07.03 | 0,01 | 1,45% | 0,14% |
11.06.03 | 30.06.03 | 13.06.03 | 15.05.03 | 0,01 | -4,63% | 0,16% |
12.03.03 | 31.03.03 | 14.03.03 | 27.01.03 | 0,01 | -7,69% | 0,27% |
2002 | 0,47 | 7,20% | 5,88% | |||
11.12.02 | 30.12.02 | 13.12.02 | 21.11.02 | 0,01 | 0,33% | 0,58% |
21.08.02 | 09.09.02 | 23.08.02 | 25.07.02 | 0,01 | -95,47% | 0,41% |
05.06.02 | 24.06.02 | 07.06.02 | 16.05.02 | 0,22 | -2,78% | 3,84% |
13.03.02 | 25.03.02 | 15.03.02 | 22.01.02 | 0,23 | -0,45% | 1,04% |
2001 | 0,43 | % | 1,72% | |||
12.12.01 | 31.12.01 | 14.12.01 | 15.11.01 | 0,23 | 9,47% | 0,98% |
22.08.01 | 10.09.01 | 24.08.01 | 23.07.01 | 0,21 | - | 0,74% |
* teilweise Prognose