| WKN: | A14UYK |
| ISIN: | US9741551033 |
| Land: | USA |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Gastronomie |
Weshalb die Wingstop-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 23. November 2025 Info.
| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,761 | -16,15% | 0,295% | |||
| 15.08.25 | 05.09.25 | 15.08.25 | 30.07.25 | 0,263 | 10,36% | 0,10% |
| 16.05.25 | 06.06.25 | 16.05.25 | 30.04.25 | 0,238 | -8,00% | 0,07% |
| 07.03.25 | 28.03.25 | 07.03.25 | 19.02.25 | 0,259 | 4,17% | 0,12% |
| 2024 | 0,907 | 19,47% | 0,273% | |||
| 15.11.24 | 06.12.24 | 15.11.24 | 30.10.24 | 0,249 | -0,28% | 0,08% |
| 16.08.24 | 06.09.24 | 16.08.24 | 31.07.24 | 0,249 | 21,41% | 0,08% |
| 16.05.24 | 07.06.24 | 17.05.24 | 01.05.24 | 0,205 | 1,01% | 0,06% |
| 07.03.24 | 29.03.24 | 08.03.24 | 21.02.24 | 0,203 | -2,30% | 0,06% |
| 2023 | 0,759 | 10,92% | 0,429% | |||
| 16.11.23 | 08.12.23 | 17.11.23 | 01.11.23 | 0,208 | 4,11% | 0,09% |
| 17.08.23 | 08.09.23 | 18.08.23 | 07.08.23 | 0,200 | 16,39% | 0,13% |
| 18.05.23 | 09.06.23 | 19.05.23 | 03.05.23 | 0,172 | -4,14% | 0,10% |
| 09.03.23 | 31.03.23 | 10.03.23 | 22.02.23 | 0,179 | -4,94% | 0,11% |
| 2022 | 0,684 | 31,17% | 0,658% | |||
| 09.11.22 | 02.12.22 | 11.11.22 | 26.10.22 | 0,189 | 1,18% | 0,12% |
| 11.08.22 | 02.09.22 | 12.08.22 | 28.07.22 | 0,186 | 16,42% | 0,16% |
| 19.05.22 | 10.06.22 | 20.05.22 | 04.05.22 | 0,160 | 7,08% | 0,22% |
| 10.03.22 | 25.03.22 | 11.03.22 | 16.02.22 | 0,149 | 2,08% | 0,15% |
| 2021 | 0,522 | % | 0,413% | |||
| 18.11.21 | 10.12.21 | 19.11.21 | 03.11.21 | 0,146 | 2,00% | 0,10% |
| 12.08.21 | 03.09.21 | 13.08.21 | 28.07.21 | 0,144 | 24,31% | 0,10% |
| 13.05.21 | 04.06.21 | 14.05.21 | 28.04.21 | 0,115 | -0,72% | 0,10% |
| 04.03.21 | 26.03.21 | 05.03.21 | 17.02.21 | 0,116 | - | 0,11% |
* teilweise Prognose