WKN: | A1W15E |
ISIN: | LU0950381748 |
Region: | Großbritannien |
Sektor: | Sonstiges |
(neu: Kurse) LONDON (dpa-AFX) - Gold hat auch am Dienstag vor allem wegen der anhaltenden Haushaltskrise in Frankreich seine jüngste Rekordrally fortgesetzt. Das Edelmetall kletterte bis auf ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
8,97
|
Veränderung: |
-0,07
|
Veränderung in %: |
-0,72 %
|
Zeit 23:00:17 | Datum 07.10.25 |
Zeithorizont | Volatilität |
12 Monate | 16,15% |
36 Monate | 23,32% |
5 Jahre | 22,68% |
Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
12 Monate | 0,51% |
36 Monate | -0,10% |
5 Jahre | -0,05% |
FWW-Rating: |
Währung | |
---|---|
USD | |
EUR | |
EUR | Info |