| WKN: | DBX1DA |
| ISIN: | LU0274211480 |
| Region: | Deutschland |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktie von Lufthansa steht nach Einschätzung von Index-Experten womöglich kurz vor einer Rückkehr in den deutschen Leitindex Dax . Seinen Platz räumen müsste ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
234,48
|
| Veränderung: |
1,90
|
| Veränderung in %: |
0,82 %
|
| Zeit 22:36:31 | Datum 17.02.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 7,85% |
| 36 Monate | 10,70% |
| 5 Jahre | 14,31% |
| 10 Jahre | 15,94% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 1,32% |
| 36 Monate | 1,30% |
| 5 Jahre | 0,74% |
| 10 Jahre | 0,53% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |