| WKN: | DBX0AJ |
| ISIN: | LU0290357507 |
| Region: | Europa |
| Sektor: | Anleihen-ETF |
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Immer mehr Mahnungen vor einer KI-Blase haben nun erste Auswirkungen: Zumindest Nasdaq-ETFs werden den Händlern zufolge meist verkauft. Insgesamt überwiegen aber ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
277,68
|
| Veränderung: |
-0,91
|
| Veränderung in %: |
-0,33 %
|
| Zeit 20:39:13 | Datum 05.11.25 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 10,05% |
| 36 Monate | 13,62% |
| 5 Jahre | 14,03% |
| 10 Jahre | 12,22% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | -0,80% |
| 36 Monate | -0,21% |
| 5 Jahre | -0,69% |
| 10 Jahre | -0,13% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |