| WKN: | DBX0AJ |
| ISIN: | LU0290357507 |
| Region: | Europa |
| Sektor: | Anleihen-ETF |
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktie von Lufthansa steht nach Einschätzung von Index-Experten womöglich kurz vor einer Rückkehr in den deutschen Leitindex Dax . Seinen Platz räumen müsste ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
277,83
|
| Veränderung: |
0,59
|
| Veränderung in %: |
0,21 %
|
| Zeit 07:16:02 | Datum 17.02.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 8,05% |
| 36 Monate | 10,97% |
| 5 Jahre | 14,02% |
| 10 Jahre | 12,09% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | -0,69% |
| 36 Monate | -0,28% |
| 5 Jahre | -0,71% |
| 10 Jahre | -0,17% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| EUR | Info |
| EUR | |
| USD |