| WKN: | DBX1AE |
| ISIN: | LU0322252171 |
| Region: | Asien |
| Sektor: | Aktien-ETF |
BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts gewaltiger Investitionen in Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen warnt der Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF), Børge Brende, vor Gefahren durch eine ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
53,76
|
| Veränderung: |
0,54
|
| Veränderung in %: |
1,01 %
|
| Zeit 08:42:46 | Datum 03.11.25 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 14,04% |
| 36 Monate | 17,44% |
| 5 Jahre | 15,71% |
| 10 Jahre | 15,17% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 0,84% |
| 36 Monate | 0,38% |
| 5 Jahre | 0,20% |
| 10 Jahre | 0,41% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| EUR | Info |
| EUR | |
| USD |