| WKN: | ETFL04 |
| ISIN: | DE000ETFL045 |
| Region: | Deutschland |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das deutsche Fiskalpaket zur Konjunkturbelebung zeigt sich nach Einschätzung der Bank of America (Bofa) endlich auch in den Wirtschaftsdaten. Am deutlichsten werde es in ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
37,12
|
| Veränderung: |
0,06
|
| Veränderung in %: |
0,16 %
|
| Zeit 09:12:57 | Datum 16.02.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 14,48% |
| 36 Monate | 20,28% |
| 5 Jahre | 21,92% |
| 10 Jahre | 22,37% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 1,58% |
| 36 Monate | 0,82% |
| 5 Jahre | 0,59% |
| 10 Jahre | 0,48% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |