| WKN: | A0D8QZ |
| ISIN: | DE000A0D8QZ7 |
| Region: | Europa |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die durch den Iran-Krieg geweckten Inflations- und Konjunktursorgen bleiben auch in der neuen Woche der Dreh- und Angelpunkt für die Aktienmärkte. ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
36,75
|
| Veränderung: |
0,04
|
| Veränderung in %: |
0,10 %
|
| Zeit 23:00:03 | Datum 09.03.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 7,30% |
| 36 Monate | 11,60% |
| 5 Jahre | 15,50% |
| 10 Jahre | 16,02% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 2,21% |
| 36 Monate | 0,59% |
| 5 Jahre | 0,25% |
| 10 Jahre | 0,42% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |