| WKN: | A0D8Q4 |
| ISIN: | DE000A0D8Q49 |
| Region: | Deutschland |
| Sektor: | Aktien-ETF |
MANNHEIM (dpa-AFX) - Die internationalen Börsen dürften Experten zufolge auch 2026 der erratischen US-Politik trotzen. Denn die Weltwirtschaft präsentiert sich ungeachtet des Zoll-Tohuwabohus ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
92,39
|
| Veränderung: |
0,49
|
| Veränderung in %: |
0,53 %
|
| Zeit 12:58:54 | Datum 04.02.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 13,88% |
| 36 Monate | 13,57% |
| 5 Jahre | 14,83% |
| 10 Jahre | 15,20% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | -0,22% |
| 36 Monate | 0,16% |
| 5 Jahre | 0,71% |
| 10 Jahre | 0,51% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| EUR | Info |
| EUR | |
| USD |