WKN: | A0Q4R3 |
ISIN: | DE000A0Q4R36 |
Region: | Sonstiges |
Sektor: | Aktien-ETF |
WASHINGTON (dpa-AFX) - Präsident Donald Trump hat den ersten Schritt gemacht, um das Billionen Dollar schwere System der privaten Altersvorsorge in den USA für riskantere Anlagen in Digitalwährungen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
99,18
|
Veränderung: |
0,43
|
Veränderung in %: |
0,44 %
|
Zeit 23:00:19 | Datum 08.08.25 |
Zeithorizont | Volatilität |
12 Monate | 15,25% |
36 Monate | 12,95% |
5 Jahre | 13,38% |
10 Jahre | 13,05% |
Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
12 Monate | -1,28% |
36 Monate | -0,21% |
5 Jahre | 0,20% |
10 Jahre | 0,23% |
FWW-Rating: |
Währung | |
---|---|
EUR | Info |
EUR | |
USD |