| WKN: | A0RGCT |
| ISIN: | IE00B60SX402 |
| Region: | Irland |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Vermögensverwalter HQ Trust ist für den Aktienmarkt 2026 verhalten optimistisch gestimmt. Der Rückenwind lasse nach und die Börsen dürften "einen Gang herunterschalten", ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
117,84
|
| Veränderung: |
2,70
|
| Veränderung in %: |
2,34 %
|
| Zeit 22:58:58 | Datum 21.01.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 17,98% |
| 36 Monate | 19,69% |
| 5 Jahre | 19,15% |
| 10 Jahre | 20,08% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | -0,15% |
| 36 Monate | 0,34% |
| 5 Jahre | 0,26% |
| 10 Jahre | 0,38% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |