| WKN: | A0NCFR |
| ISIN: | LU0340285161 |
| Region: | Global |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT (dpa-AFX) - Sparerinnen und Sparer in Deutschland können nach Einschätzung von Experten mindestens bis zur Jahresmitte 2026 mit stabilen Sparzinsen rechnen. Allerdings gleichen viele ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
380,91
|
| Veränderung: |
0,48
|
| Veränderung in %: |
0,12 %
|
| Zeit 12:20:08 | Datum 27.12.25 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 13,35% |
| 36 Monate | 11,95% |
| 5 Jahre | 12,75% |
| 10 Jahre | 13,46% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 0,33% |
| 36 Monate | 0,98% |
| 5 Jahre | 0,93% |
| 10 Jahre | 0,75% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |