WKN: | DBX0G0 |
ISIN: | LU0514695187 |
Region: | Luxemburg |
Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Vom DAX-Rücksetzer durch das Zollabkommen lässt sich niemand verschrecken, insgesamt sind Europas Aktien aber nicht mehr so gefragt. Gut an kommen weiter Rüstungswerte. ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
18,00
|
Veränderung: |
0,21
|
Veränderung in %: |
1,20 %
|
Zeit 23:00:22 | Datum 29.07.25 |
Zeithorizont | Volatilität |
12 Monate | 13,07% |
36 Monate | 15,03% |
5 Jahre | 15,20% |
10 Jahre | 18,25% |
Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
12 Monate | -0,89% |
36 Monate | 0,47% |
5 Jahre | 0,94% |
10 Jahre | 0,36% |
FWW-Rating: |
Währung | |
---|---|
USD | |
EUR | |
EUR | Info |