WKN: | 552752 |
ISIN: | IE0005042456 |
Region: | Großbritannien |
Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Zertifikatemarkt ist die Euphorie der letzten Jahre etwas verflogen. Der Beginn der Leitzinssenkungen in der Eurozone im Juni 2024 bedeutete für die Emittenten solcher ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
10,29
|
Veränderung: |
-0,00
|
Veränderung in %: |
-0,01 %
|
Zeit 13:03:42 | Datum 20.09.25 |
Zeithorizont | Volatilität |
12 Monate | 10,54% |
36 Monate | 11,60% |
5 Jahre | 12,56% |
10 Jahre | 13,81% |
Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
12 Monate | 0,72% |
36 Monate | 0,76% |
5 Jahre | 0,97% |
10 Jahre | 0,40% |
FWW-Rating: |
Währung | |
---|---|
EUR | Info |
EUR | |
USD |