| WKN: | A2ANH2 |
| ISIN: | IE00BYZK4776 |
| Region: | Sonstiges |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine große Nachfrage von Privatkunden nach Fonds und das gute Börsenumfeld treiben die Dekabank an. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Absatz im Privatkundengeschäft ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
7,53
|
| Veränderung: |
0,00
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 07:12:46 | Datum 19.11.25 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 16,41% |
| 36 Monate | 15,14% |
| 5 Jahre | 16,42% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 0,10% |
| 36 Monate | -0,14% |
| 5 Jahre | -0,07% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| EUR | Info |
| EUR | |
| USD |