WKN: | A0RL8Z |
ISIN: | IE00B4WXJD03 |
Region: | Japan |
Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Run auf Europas Aktien? Das war einmal. Jetzt sind wieder vor allem World- und US-Aktien begehrt. Viel Aufmerksamkeit erregt außerdem der Höhenflug des Silberpreises ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
42,96
|
Veränderung: |
0,01
|
Veränderung in %: |
0,02 %
|
Zeit 19:27:20 | Datum 17.07.25 |
Zeithorizont | Volatilität |
12 Monate | 14,09% |
36 Monate | 14,42% |
5 Jahre | 14,19% |
10 Jahre | 15,65% |
Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
12 Monate | 0,37% |
36 Monate | 0,19% |
5 Jahre | 0,42% |
10 Jahre | 0,27% |
FWW-Rating: |
Währung | |
---|---|
EUR | Info |
EUR | |
USD |