WKN: | 895738 |
ISIN: | US2371941053 |
Land: | USA |
Branche: | Nahrungs- und Genussmittel |
Sektor: | Hotel/Restaurant |
aktueller Kurs: |
115,07 EUR
|
Veränderung: |
1,47 EUR
|
Veränderung in %: |
1,29 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 27. Juni 2022 Info.
Darden Restaurants erzielte im Geschäftsjahr 2021
einen Umsatz von
7,20 Milliarden
US Dollar, dabei wurde ein
Jahresüberschuss
von
629 Millionen
US Dollar ausgewiesen.
Die Bilanzsumme betrug
10,66 Milliarden
US Dollar, wobei die Eigenkapitalquote bei
26,40 Prozent lag.
Zum Jahresende errechnete sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,70, sowie eine Dividendenrendite von 1,08 Prozent.
Darden Restaurants beschäftigte Ende 2021 156.883 Mitarbeiter und gab keine Personal-Aufwände an. Der Umsatz je Mitarbeiter betrug demnach 45.869 US Dollar.
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatz | 7.807 | 7.196 |
Bruttoergebnis | 1.408 | 1.494 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 48 | 649 |
Ergebnis vor Steuer (EBT) | -161 | 577 |
Jahresüberschuss | -52 | 629 |
Dividendenausschüttung | 322 | 203 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umlaufvermögen | 1.101 | 1.871 |
Anlagevermögen | 8.845 | 8.785 |
Summe Aktiva | 9.946 | 10.656 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.793 | 1.848 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 5.822 | 5.995 |
Gesamtverbindlichkeiten | 7.615 | 7.843 |
Eigenkapital | 2.331 | 2.813 |
Summe Passiva | 9.946 | 10.656 |
Eigenkapitalquote | 23,44% | 26,40% |
Fremdkapitalquote | 76,56% | 73,60% |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,43 | 4,83 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,43 | 4,77 |
Umsatz je Aktie | 60,10 | 55,02 |
Buchwert je Aktie | 17,95 | 21,51 |
Dividende je Aktie | 2,64 | 1,55 |
Anzahl der Aktien | 129,90 | 130,80 |
Marktkapitalisierung* | 12.488,59 | 17.134,80 |
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) | - | 29,70 |
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) | 4,28 | 6,66 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) | 1,28 | 2,60 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatzrendite | -0,67% | 8,75% |
Eigenkapitalrendite | -2,25% | 22,37% |
Gesamtkapitalrendite | -0,53% | 5,91% |
Dividendenrendite | 3,43% | 1,08% |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Personal am Jahresende | 177.000 | 156.883 |
Umsatz je Mitarbeiter | 44.107 | 45.869 |
Gewinn je Mitarbeiter | -296 | 4.011 |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 164.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.